Settore A - Bergamini
-
Dettagli
10 vie con gradi compresi dal 5c al 7a.
alcune vie hanno la catena finale in comune- Falesia: Bergamini
- Settore: Settore A
- N. Vie: 10
- Difficoltà: 5b/7a
- Bellezza:
-
Esposizione: sud-ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2021/01/11
- Letture: 4292
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | Panorama | 10 m | 5b | 1 | 4 | |||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
5c/6a? | 2 | Brutto sogno | 10 m | 6a | 1 | 4 | |||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
5c | 3 | Basso consumo | 10 m | 5b+ | 2 | 5 | |||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6a+ | 4 | Senza nome | 15 m | 5c+ | 1 | 5 | |||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 5 | Senza nome | 17 m | 5 | |||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b+ | 6 | Senza nome | 17 m | 5 | |||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 7 | Senza nome | 17 m | 6 | |||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5b | 8 | Riscaldamento globale | 15 m | 5b | 1 | 5 | |||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b+ | 9 | Serpente irriverente | 15 m | 6a+ | 1 | 6 | |||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
7a | 10 | Via Perini | 15 m | 6 | |||||||||
Chiodi: 5 |
commenti
You must be logged in to leave comments.