Settore 3° tornante - San Vigilio di Marebbe - Pederü
-
Dettagli
- Falesia: San Vigilio di Marebbe - Pederü
- Settore: Settore 3° tornante
- N. Vie: 11
- Difficoltà: 6a/7a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/08/12
- Letture: 1232
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Air Force | |||||||||||
6c | 2 | Trapaneitor | |||||||||||
6a+/6c+ | 3 | Forza M. | |||||||||||
Nota: 2 tiri: 6a+ e 6c+ | |||||||||||||
6a/6a+ | 4 | Via classica | |||||||||||
Nota: 2 tiri: 6a e 6a+ | |||||||||||||
6b+ | 5 | Luia | |||||||||||
6c/7a | 6 | Argonaut | |||||||||||
Nota: 2 tiri: 6c e 7a | |||||||||||||
7a | 7 | La comisce | |||||||||||
6c+ | 8 | A-mille | |||||||||||
6b+ | 9 | La Roa | |||||||||||
6a | 10 | Forst | |||||||||||
6a | 11 | Hirten Variante |
commenti
You must be logged in to leave comments.