Unico - Tesimo - St Hippolyt
-
Dettagli
- Falesia: Tesimo - St Hippolyt
- Settore: Unico
- N. Vie: 24
- Difficoltà: 4c/7c
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/08/11
- Letture: 1714
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4c | 1 | Egomichlitz | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5a | 2 | Ringo | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5b+ | 3 | Koffehin | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b | 4 | Zum Dachl | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7b/7c | 5 | Dachl | 5 m | ||||||||||
Chiodi: 3 | |||||||||||||
5b | 6 | Osterhenkel | 14 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
5b | 7 | Stoanbruch | 14 m | ||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6b | 8 | Stoanbruch (2nd pitch) | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 9 | Egon | 25 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
5c | 10 | Anka | 23 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 11 | Staublunge | 24 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
5c+ | 12 | Elster | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7c | 13 | Süsse Träume | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 14 | Putzfimml | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 15 | Why of power | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b+ | 16 | Aras | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a+ | 17 | Pelten | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5c+ | 18 | Patrick | 17 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 19 | Unter Strom | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b+ | 20 | Gecko | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a | 21 | Kurz und würzig | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 3 | |||||||||||||
6b | 22 | Schwitzkostn | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
23 | N.N. | ||||||||||||
24 | N.N. |
commenti
You must be logged in to leave comments.