Unico - Postal - Neiner Knot
-
Dettagli
- Falesia: Postal - Neiner Knot
- Settore: Unico
- N. Vie: 15
- Difficoltà: 6a+/7c
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/08/11
- Letture: 1410
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.N. | 15 m | |||||||||||
Nota: Progetto | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
2 | N.N. | 22 m | |||||||||||
Nota: Progetto | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
3 | N.N. | 18 m | |||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6c | 4 | N.N. | 18 m | ||||||||||
Nota: Progetto | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7a | 5 | Domani | 19 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7b | 6 | 9-er Knott | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c+ | 7 | The south face | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7c | 8 | New Zeland | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7a/7b | 9 | Zephir | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7b/7c | 10 | Piede di porco | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6b | 11 | Mano al porfido | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7a | 12 | Schalla | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
13 | N.N. | 14 m | |||||||||||
Nota: Progetto | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6a+ | 14 | Pelle rossa | |||||||||||
6c | 15 | Pelle rossa (2nd pitch) |
commenti
You must be logged in to leave comments.