Settore A1 - Plan - Bergkristall
-
Dettagli
- Falesia: Plan - Bergkristall
- Settore: Settore A1
- N. Vie: 17
- Difficoltà: 4a/6b+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/08/11
- Letture: 1290
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 1 | Otto | 9 m | ||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6a | 2 | Adi | 12 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a+ | 3 | Plottenschleicher | 12 m | ||||||||||
6b | 4 | Spargeltarzan | 12 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a+ | 5 | Pinocchio | 15 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5b | 6 | Niki | 15 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 7 | Sauerei | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 8 | Vielfrass | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b+ | 9 | Faichtä | 20 m | ||||||||||
6a | 10 | Bergkristall | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b | 11 | Lorelei | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a | 12 | Via Plan | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b+ | 13 | Bingo | 16 m | ||||||||||
6b | 14 | Fuchs | 18 m | ||||||||||
6b+ | 15 | Abracadabra | 20 m | ||||||||||
16 | Monstermässig | 18 m | |||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b | 17 | Pappagallo | 15 m | ||||||||||
Chiodi: 6 |
commenti
You must be logged in to leave comments.