Settore 3 - Naturno - Saustall
-
Dettagli
- Falesia: Naturno - Saustall
- Settore: Settore 3
- N. Vie: 27
- Difficoltà: 7b/8b+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/08/12
- Letture: 1452
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8b+ | 1 | Base Bump | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
8b | 2 | Lecanore Esculenta | 17 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
8b+ | 3 | Boomerang | 23 m | ||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
7c/7c+ | 4 | Tanz im Tunnel | 17 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
8b | 5 | Tanz zum Himmel (2nd anch.) | 5 m | ||||||||||
Chiodi: 2 | |||||||||||||
6 | N.N - Progetto. | 5 m | |||||||||||
Chiodi: 2 | |||||||||||||
7c+ | 7 | Helios | 19 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
8a+ | 8 | Helios Plus | 21 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
9 | Himmelsreiter | 22 m | |||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
8b | 10 | Jenga | 23 m | ||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
11 | N.N - Progetto. | ||||||||||||
12 | Der Geilius schwingt mit | 22 m | |||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
13 | N.N - Progetto. | ||||||||||||
8a+ | 14 | Bad Boys | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
8a+ | 15 | Caro papá | 22 m | ||||||||||
8b | 16 | Caro papá (2nd anch.) | |||||||||||
17 | Ausgekocht | 22 m | |||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
8b | 18 | Diver | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
8a+ | 19 | Shitdiver | 23 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
8a+ | 20 | Sikashitluck | 23 m | ||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
7c+ | 21 | Hatti tatti wari | 14 m | ||||||||||
8b | 22 | La multipla | 26 m | ||||||||||
7b | 23 | Osama | 12 m | ||||||||||
7c+ | 24 | Osama (2nd anch.) | 26 m | ||||||||||
7b+ | 25 | Feigenreiber | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7b | 26 | Saftpresse | 14 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
27 | N.N. - Progetto |
commenti
You must be logged in to leave comments.