Virgine - Verdon - Gorges du
-
Dettagli
- Falesia: Verdon - Gorges du
- Settore: Virgine
- N. Vie: 21
- Difficoltà: 5c/A2
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/04/02
- Letture: 928
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | Les Bananes | |||
7a+ | 2 | Hormones Frites | |||
5c | 3 | La Fête du Bagne | |||
6b | 4 | Grands Penseurs | |||
8a | 5 | Graphique | |||
6b | 6 | Belle file sûre | |||
6a | 7 | Cri Métallic | |||
6a | 8 | Sans Nom | |||
6b | 9 | Virgine | |||
7c | 10 | Le Virus | |||
7a | 11 | La Jacquerie | |||
7a | 12 | Ève Line | |||
8a | 13 | Échographie | |||
6a | 14 | Domaine des Dieux | |||
7a+ | 15 | Distribution de Topinambours | |||
7b | 16 | Une Botte de Carottes ca Ravigotte | |||
6b | 17 | Les Rêves de la Mer | |||
7b+ | 18 | Le Syndrome de Calimero | |||
6b | 19 | Les Caprices du Désir | |||
A2 | 20 | Coup de Calcaire | |||
8a | 21 | Sans Nom |
commenti
You must be logged in to leave comments.