Woodstock - Plan de Gralba - CanslaTraumpfeiler
-
Dettagli
- Falesia: Plan de Gralba - CanslaTraumpfeiler
- Settore: Woodstock
- N. Vie: 31
- Difficoltà: 5b/7b
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/06/28
- Letture: 2194
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 1 | Nia mal | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
7a+ | 2 | L Var | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 3 | Schweizer Kas | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6c+ | 4 | Te ies nia mel | 12 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6c | 5 | Tre tre | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6c | 6 | Woodstock | 12 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 7 | Nianca bon | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
7b | 8 | Hmm pudding | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 9 | Hmm créme caramel | 14 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 10 | Variante Proa me | 12 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b+ | 11 | Proa me | 12 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a+ | 12 | L Cianton | 26 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6a+ | 13 | Schirlata | 26 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a+ | 14 | L Giat y la Volp | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b | 15 | L Giat y la Volp (secondo tiro) | 24 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6c+ | 16 | La Biescia | 15 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 17 | Aluminium | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c | 18 | L Rani | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c | 19 | Positiv negativ | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7a | 20 | Positiv negativ (secondo tiro) | 30 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
7a | 21 | Kranebit | 35 m | ||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
6b+ | 22 | Plata curta | 14 m | ||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
5b | 23 | Aniei cueceni | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 24 | Aniei burms | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 25 | Aniei burms (secondo tiro) | 30 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 26 | Blo beus | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c+ | 27 | Blo beus (secondo tiro) | 30 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a+ | 28 | Amez su | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c+ | 29 | Blo bel | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7a | 30 | Sgravedoz | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b | 31 | Sgravedoz (secondo tiro) | 31 m | ||||||||||
Chiodi: 5 |
commenti
You must be logged in to leave comments.