Settore E - Isola di Krk - Baska Belove Stene
-
Dettagli
Il primo dei settori ad essere stato attrezzato a falesia. Fu necessaria una lunga e accurata pulizia per renderlo fruibile dato che la parte bassa era completamente invasa dalla vegetazione spontanea. La roccia che è comparsa dallo spoglio della vegetazione in alcuni punti è eccezionale. Qui si trovano itinerari fino a 30 mt di lunghezza. All'inizio si trova in genere placca di calcare grigio poi sopra diventa muro verticale di roccia a vari colori. Alcuni itinerari sono l'una e l'altra cosa, quelli più difficili partono invece dalla cengia intermedia da cui si accede attraverso le vie 5,6 o 7.
Accesso: Come per i settori precedenti puntando alla parete principale.
- Falesia: Isola di Krk - Baska Belove Stene
- Settore: Settore E
- N. Vie: 16
- Difficoltà: 5a/6b
- Bellezza:
-
Esposizione: Est
Chiodatura: Tomaz Kosir e compagni
- Accuratezza delle coordinate:
Tipo: Calcare grigio, bianco e rosso
- Aggiornato: 2019/05/25
- Letture: 2339
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | Corn Flakes | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir | |||||||||||||
5a | 2 | April Fools | 16 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir | |||||||||||||
5b | 3 | Spoon | 23 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir | |||||||||||||
6a | 4 | Hana Banana | 29 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir | |||||||||||||
6a+ | 5 | Bršljanka | 30 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir / Jaša Bukovec | |||||||||||||
5c+ | 6 | Pika | 19 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir / Jaša Bukovec | |||||||||||||
5b | 7 | Poka | 19 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir / Jaša Bukovec | |||||||||||||
5a | 8 | Huh! | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir | |||||||||||||
6b | 9 | Slumdog Millionaire | 28 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir | |||||||||||||
? | 10 | Rat Look | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir | |||||||||||||
? | 11 | Invisible Links | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir / | |||||||||||||
? | 12 | Nekateri so za vroče | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Tomaž Košir / | |||||||||||||
5b | 13 | Hustinette | 20 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: Hans Weninger/J. Weninger | |||||||||||||
6a | 14 | Hammerless | 15 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: H. Weninger | |||||||||||||
5c | 15 | YC | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: Martin Falk | |||||||||||||
5b | 16 | .NO | ? m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: H. Weninger |