Le Vie - Cornalba
-
Dettagli
- Falesia: Cornalba
- Settore: Le Vie
- N. Vie: 58
- Difficoltà: 5c/8b+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2017/04/26
- Letture: 25996
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | Appare Bao | |||||||||||
7b | 2 | Enfant Prodige | |||||||||||
7a | 3 | senza nome | |||||||||||
6b+ | 4 | Mon cherì | |||||||||||
5 | Carillon | ||||||||||||
Nota: L1 7a+, L2 7b | |||||||||||||
7c | 6 | Quisse | |||||||||||
7 | Tempi nuovi | ||||||||||||
Nota: L1 6a, L2 6a+, L3 7a | |||||||||||||
8 | Via del Camìs | ||||||||||||
Nota: L1 7a+, L2 7a, L3 6b+ | |||||||||||||
6c | 9 | Variante finale a Carillon | |||||||||||
10 | senza nome | ||||||||||||
Nota: NL | |||||||||||||
7a+ | 11 | Via del Ciusse | |||||||||||
5c | 12 | Via del Diedro | |||||||||||
6b | 13 | senza nome | |||||||||||
8a+ | 14 | Slot machine | |||||||||||
8b+ | 15 | Settimo senso | |||||||||||
7a+ | 16 | senza nome | |||||||||||
8b | 17 | Feed back | |||||||||||
18 | Feed back | ||||||||||||
Nota: L2 8a | |||||||||||||
19 | C'era una volta in America | ||||||||||||
Nota: (17+18) 8c | |||||||||||||
8a+ | 20 | Outsider | |||||||||||
21 | Apache | ||||||||||||
Nota: L1 8a, L2 8a+, L3 NL | |||||||||||||
22 | Mandrake | ||||||||||||
Nota: L1 7c, L2 7b, L3 NL | |||||||||||||
6a+ | 23 | Patroclo | |||||||||||
6c | 24 | Ariane | |||||||||||
6c+ | 25 | Totem | |||||||||||
26 | Via della fessura | ||||||||||||
Nota: L1 6a+, L2 6a, L3 6c | |||||||||||||
6c | 27 | Artrosi | |||||||||||
8a+ | 28 | Fbl | |||||||||||
6c+ | 29 | Magic moment | |||||||||||
8a+ | 30 | Nos otros | |||||||||||
31 | Artemide | ||||||||||||
Nota: L1 7c, L2 6c | |||||||||||||
7a | 32 | El santo | |||||||||||
7a | 33 | Onde gravitazionali | |||||||||||
6c+ | 34 | Fotonica | |||||||||||
7a+ | 35 | Miranda | |||||||||||
6a | 36 | Via dei gastà | |||||||||||
6b | 37 | Via del dindone | |||||||||||
6b+ | 38 | Via delle barbone | |||||||||||
8a | 39 | Svalutation | |||||||||||
6b | 40 | Crock | |||||||||||
6c+ | 41 | Crack | |||||||||||
42 | Le vie en rose | ||||||||||||
Nota: L1 6c, L2 6a+ | |||||||||||||
6a+ | 43 | Cocco bill | |||||||||||
44 | Antares | ||||||||||||
Nota: L1 6c, L2 7b | |||||||||||||
7a | 45 | Alpha centauri | |||||||||||
46 | Solo gli dei | ||||||||||||
Nota: L1 7a, L2 7a+, L3 6a | |||||||||||||
47 | Solar fire | ||||||||||||
Nota: L1 7a+, L2 NL | |||||||||||||
48 | Turisti del vuoto | ||||||||||||
Nota: L1 7c, L2 6c | |||||||||||||
6c+ | 49 | La piccola manetta lombarda | |||||||||||
7a | 50 | Sioux | |||||||||||
51 | Happy Birthday | ||||||||||||
Nota: L1 7a, L2 6b | |||||||||||||
6c | 52 | Ambra | |||||||||||
6b+ | 53 | Gina la suina | |||||||||||
7a | 54 | Frau Blucher | |||||||||||
6c+ | 55 | Saigon | |||||||||||
7a+ | 56 | La dolce vita | |||||||||||
7b+ | 57 | Cosmic debris | |||||||||||
7b | 58 | Mano gialla |
commenti
You must be logged in to leave comments.