Zodiaco - Tonezza del Cimone
-
Dettagli
- Falesia: Tonezza del Cimone
- Settore: Zodiaco
- N. Vie: 39
- Difficoltà: 5a/8a+
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2020/07/20
- Letture: 4219
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | fortino | 8 m | ||||||||||
5a | 2 | trivella | 8 m | ||||||||||
5a | 3 | aceto | 10 m | ||||||||||
6b+ | 4 | veleno | 10 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
8a+ | 5 | psyco | 15 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c | 6 | vergine | 15 m | 6c+ | 1 | ||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
7b+ | 7 | gruppo roccia 4 gati | 15 m | 4c | 1 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7c+ | 8 | acquario | 15 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6b+ | 9 | pesci | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
8a+ | 10 | superita | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6a+/7c | 11 | doppio gioco | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5c/6a | 12 | scorpione | 20 m | 5c+ | 2 | ||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7a+ | 13 | giampingiai | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a+ | 14 | dove osano le anatre | 20 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
7b/7c | 15 | fatta e rifatta | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 16 | l'oro del bandito | 20 m | 6a | 2 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6a+ | 17 | saggitario | 25 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
6b/6c | 18 | bianca | 25 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7b | 19 | leone | 25 m | ||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
20 | miss mignon | 18 m | |||||||||||
21 | baby boom | 22 m | |||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b+ | 22 | la caneva del cacciatore | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7b+ | 23 | bulder pandipanoz | 15 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c+ | 24 | sbi-lancia | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
5c | 25 | gemelli | 22 m | 5c | 2 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
5c | 26 | gemelli02 | 20 m | 5c | 2 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
5c | 27 | ariete | 22 m | 5c | 1 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c | 28 | lascia o raddoppia | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5c | 29 | eleumas | 18 m | 5b | 3 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c | 30 | rumori di gomma | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5c/6a | 31 | tigre | 20 m | 6a | 3 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 32 | serpente | 23 m | 6a | 2 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7a | 33 | superpippo | 23 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7b | 34 | piccolo luca | 28 m | ||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
7a+ | 35 | la tana del luppolo | 28 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
6b+ | 36 | expl. du calcadeum | 30 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
6c+ | 37 | dalai lama | 28 m | ||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
6c | 38 | un'ombra tira l'altra | 28 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
7a | 39 | ale camilla | 28 m | ||||||||||
Chiodi: 11 |
commenti
You must be logged in to leave comments.