Caurga - Sirta
-
Dettagli
- Falesia: Sirta
- Settore: Caurga
- N. Vie: 55
- Difficoltà: 4a/8a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2020/02/08
- Letture: 7722
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | Devo vederti | 15 m | 5b | 3 | 3 | |||||||
Tipo: Spigolo di movimento | |||||||||||||
6c | 2 | Lo strabiombo | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: Strapiombo molto provato con pinzata difficile | |||||||||||||
6a | 3 | I principi | 20 m | 6a | 5 | 6 | |||||||
Nota: Giudicato uno dei 6a più belli della valle! | |||||||||||||
Tipo: Leggermente strapiombante | |||||||||||||
6a | 4 | Ratatosk | 35 m | 6a | 3 | 4 | |||||||
Nota: Passo chiave in opposizione | |||||||||||||
Tipo: Lungo tiro di movimento | |||||||||||||
6b+ | 5 | I principi diretta | 20 m | 3 | |||||||||
Tipo: Variante a destra con piccole tacchette | |||||||||||||
5c | 6 | Fessurino | 15 m | 5c+ | 5 | 4 | |||||||
Tipo: Fessurino tecnico di piedi | |||||||||||||
6a+ | 7 | Guata | 10 m | 6a+ | 5 | 4 | |||||||
Nota: Bisogna saper aderire | |||||||||||||
Tipo: Placca di piedi e spostamenti laterali | |||||||||||||
4a | 8 | Guanda (gianda) | 10 m | 4c | 2 | 2 | |||||||
Nota: Per principianti | |||||||||||||
Tipo: Muro a risalti | |||||||||||||
6a+ | 9 | Un trave per te | 15 m | 6a+ | 4 | 4 | |||||||
Tipo: Arrampicata su placca, proseguimento via principi | |||||||||||||
6a | 10 | Atrocix | 20 m | 6a | 3 | 4 | |||||||
Tipo: Muro verticale | |||||||||||||
6b+ | 11 | C.L. (2 tiri) | 20 m | 6b+ | 4 | 5 | |||||||
Nota: Il secondo tiro é di 30 metri ed è su roccia più lavorata il grado è 5b | |||||||||||||
Tipo: Placca verticale, Roccia lavorata | |||||||||||||
6c | 12 | Nadir, serpenti, pitoni e boa | 35 m | 6c | 1 | 4 | |||||||
Tipo: Lungo tiro di movimento con allunghi | |||||||||||||
6a | 13 | Ditobraccio | 25 m | 6a | 4 | 5 | |||||||
Tipo: Grosse prese all'inizio poi tacchette | |||||||||||||
6c | 14 | Corvo rosso | 20 m | 6c | 3 | 6 | |||||||
Nota: Giudicato il più bel 6c della valle!! | |||||||||||||
Tipo: Continuità su tacchette | |||||||||||||
6b+ | 15 | Sirta Star (2 tiri) | 20, 15 m | 4 | |||||||||
Nota: Primo tiro 20 m 6a+ Secondo tiro 15 m 6a+ | |||||||||||||
Tipo: Movimento con passo di decisione a metà | |||||||||||||
6c+ | 16 | Non distinguo più il mio culo da una tazzina di the | 20 m | ||||||||||
Tipo: Roccia perfetta e un duro tettino | |||||||||||||
6b+ | 17 | Diedrino Popi | 20 m | ||||||||||
Tipo: Arrampicata tecnica e di equilibrio | |||||||||||||
6b | 18 | Spigolo Bosca | 20 m | ||||||||||
Nota: Non ci sono moschettoni di calata ma solo due fittoni ad anello! | |||||||||||||
Tipo: Tiro con varie pinzate, duro | |||||||||||||
6a | 19 | Gorilla Lilla | 20 m | 6a | 4 | 4 | |||||||
Nota: Non ci sono moschettoni di calata ma solo due fittoni ad anello! | |||||||||||||
Tipo: Storica via di forza su buoni appigli | |||||||||||||
6b | 20 | Presentimento d'orologio (2 tiri) | 20, 20 m | ||||||||||
Nota: Difficile traversino sul primo tiro, secondo tiro 6a si passa a sinistra del tetto | |||||||||||||
Tipo: Placca | |||||||||||||
6b | 21 | Presentimento allungato | 20 m | ||||||||||
Tipo: placca, variante del tiro precedente | |||||||||||||
5c | 22 | Diretta del pino | 20 m | ||||||||||
Tipo: Tiro su belle prese | |||||||||||||
7a | 23 | Fiorellini per Heidi | 30 m | 4 | |||||||||
Tipo: Sequenza violenta di dita in alto, una delle piu dure della parete | |||||||||||||
5b | 24 | Via del Bosca | 60 m | 5b | 2 | ||||||||
Tipo: Via varia sale tutta la parete | |||||||||||||
6a | 25 | I guerrieri della botte | 30 m | 6a | 1 | ||||||||
Tipo: Tiro con traverso e placca finale | |||||||||||||
6b+ | 26 | Rebus gravitazionale | 30 m | ||||||||||
Tipo: Variante atletica del tiro precedente | |||||||||||||
7b | 27 | Gioca G geology (2 tiri) | 20, 20 m | ||||||||||
Nota: Primo tiro 7b 20 m secondo tiro 6c+ 20 m | |||||||||||||
Tipo: Piccole tacche su placca leggermente strapiombante | |||||||||||||
6c | 28 | Diedro Popi | 25 m | ||||||||||
Tipo: Tiro vario con dei passi difficili | |||||||||||||
6a+ | 29 | Il becco | 20 m | ||||||||||
Tipo: Molto estetica ed esposta, sale sul "naso" | |||||||||||||
6c | 30 | Senza fatica | 20 m | ||||||||||
Tipo: Tiro su placca ripida | |||||||||||||
6a | 31 | Malenchi | 20 m | 6a | 4 | ||||||||
Tipo: Placca | |||||||||||||
6b+ | 32 | Nuovi orizzonti | 25 m | ||||||||||
Tipo: Tiro con traverso duro su muro ripido | |||||||||||||
8a | 33 | C'è poco | 25 m | ||||||||||
Tipo: Micro tacchette su muro verticale | |||||||||||||
6c+ | 34 | Farfalla azzurra | 25 m | 4 | |||||||||
Tipo: tiro di dita forti | |||||||||||||
5b | 35 | Diedrone (2 tiri) | 25, 25 m | ||||||||||
Nota: Tutte e due i tiri sono 5b | |||||||||||||
Tipo: Rampa che va a destra | |||||||||||||
6b | 36 | I satironzoli (2 tiri) | 25, 25 m | ||||||||||
Tipo: 2 tiri su placca e tacchette | |||||||||||||
6c+ | 37 | Gli uomini cavi | 25 m | 4 | |||||||||
Tipo: tiro di dita su strapiombo poi tacchette | |||||||||||||
7a | 38 | Deimos | 12 m | ||||||||||
Tipo: Tiro su microtacche, non si usa il fessurone! | |||||||||||||
6c | 39 | Maff Brothers | 12 m | 3 | |||||||||
Tipo: Fisica su piattoni spioventi | |||||||||||||
6b+ | 40 | C'è | 18 m | ||||||||||
Tipo: Placca fisica di dita | |||||||||||||
6a+ | 41 | Ce nè | 18 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
6c+ | 42 | Chicco | 18 m | ||||||||||
Tipo: difficile partenza poi non banale | |||||||||||||
6a | 43 | La rosa amara | 20 m | 6a | 2 | ||||||||
Tipo: tiro vario | |||||||||||||
6a+ | 44 | Muro Rosso | 20 m | 6a+ | 2 | 3 | |||||||
Tipo: Partenza da capire poi di movimento | |||||||||||||
6b+ | 45 | Muro rosso diretto | 20 m | ||||||||||
Tipo: Passaggio difficile su placca liscia | |||||||||||||
6c | 46 | Ritratto di borghesia in pedule | 20 m | ||||||||||
Tipo: Placca di movimento e dita | |||||||||||||
6c+ | 47 | Ultima paranoia | 20 m | ||||||||||
Tipo: Piedi e dita forti | |||||||||||||
6a+ | 48 | Dottor creator | 20 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Tipo: Grado incerto, in placca c'è chi dice 7c andate a provarla | |||||||||||||
6a+ | 49 | L'avvocato del diavolo | 30 m | 6a | 3 | 3 | |||||||
Tipo: placca appoggiata non banale | |||||||||||||
6a | 50 | La placca | 30 m | 6a | 4 | 3 | |||||||
Tipo: Lo dice il nome, placca | |||||||||||||
7a+ | 51 | Via del Rudi | |||||||||||
Tipo: boulder con la corda | |||||||||||||
7b | 52 | El gringo schiador | 10 m | ||||||||||
Tipo: strapiombo con grosse prese | |||||||||||||
7c | 53 | Apocalisse | 10 m | ||||||||||
Tipo: Fessura svasata | |||||||||||||
5c+/6a | 54 | Placca dell'albero | 20 m | 6a | 2 | 4 | |||||||
Nota: Un paio di metri a dx di "La placca. Parte a sx di un albero. Partenza sporca e bruttina poi migliora in placca. | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
4a | 55 | giandino | 10 m | 4a | 1 | 2 | |||||||
Nota: Segnata come accesso a C.L. ma risulta un tiro uguale a GUANDA (GIANDA) |
commenti
You must be logged in to leave comments.