Cinghialodromo - Colle Tordina
-
Dettagli
- Falesia: Colle Tordina
- Settore: Cinghialodromo
- N. Vie: 10
- Difficoltà: 4b/7c
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Est
Tipo: Calcarenite
- Aggiornato: 2014/07/19
- Letture: 4123
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c/6c+ | 1 | Vertigo blu | 2 | ||||||||||
6c/6c+ | 2 | Henry Potter | 3 | ||||||||||
5b/5b+ | 3 | La quaglia pericolosa | 2 | ||||||||||
6b+/6c | 4 | I babbani non scalano | 3 | ||||||||||
Nota: Attenzione in alto un po' sporca. | |||||||||||||
6b/6b+ | 5 | King's cross | 3 | ||||||||||
Nota: Bella se presa con decisione | |||||||||||||
5c/5c+ | 6 | Accaro | 4 | ||||||||||
Nota: Bellissima | |||||||||||||
7b/7b+? | 7 | Syncronized | |||||||||||
7b+/7c? | 8 | Sintonized | |||||||||||
5b/5b+ | 9 | Cava | 3 | ||||||||||
Nota: Carina | |||||||||||||
4b/4b+ | 10 | Mulini di breccia | 3 | ||||||||||
Nota: Carina |
commenti
You must be logged in to leave comments.