Balma1 - Tornetti
-
Dettagli
- Falesia: Tornetti
- Settore: Balma1
- N. Vie: 22
- Difficoltà: 6b/8a+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2013/06/30
- Letture: 2728
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Imperius | |||
6c+ | 2 | Wild wolf | |||
7b | 3 | Blizzard | |||
7a+ | 4 | Ghibli | |||
7b | 5 | Revenge | |||
7c | 6 | Black out | |||
7c+ | 7 | Stonhenge | |||
8a+ | 8 | Hardcore | |||
7c | 9 | Punk noise | |||
7b | 10 | Predator | |||
7c | 11 | Khaos | |||
7b+ | 12 | Helibound | |||
7b+ | 13 | Siouxie | |||
6c+ | 14 | Il dado subalpino | |||
7b+ | 15 | Beatiful Barby | |||
7a | 16 | Goldfinger | |||
7a | 17 | C'era già | |||
7a | 18 | Rebegade | |||
6b | 19 | Bas30 libero | |||
6b+ | 20 | Supplement fanfaron | |||
7a | 21 | Ipoglicemia di rimbalzo | |||
6c | 22 | El risveglio dello sosso |
commenti
You must be logged in to leave comments.