Le Vie - Sasso del Falco
-
Dettagli
- Falesia: Sasso del Falco
- Settore: Le Vie
- N. Vie: 12
- Difficoltà: 5b/7a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2016/07/04
- Letture: 11008
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+/7a | 1 | Effetti speciali | 16 m | ||||||||||
Nota: Bella via aerea prima su spigolo poi su placca | |||||||||||||
Tipo: 2003 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
6a+/6c | 2 | Via RO.MA | 15 m | ||||||||||
Nota: Dura la partenza occhio al ghiro | |||||||||||||
Tipo: 2002 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
6a+ | 3 | Castel S. Barnaba | 15 m | ||||||||||
Nota: Sasso ballerino ma stabile in via | |||||||||||||
Tipo: 2001 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
6a | 4 | Variante | 13 m | ||||||||||
Nota: Variante di Lizard | |||||||||||||
Tipo: 2003 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
5c/6b | 5 | Lizard | 15 m | ||||||||||
Nota: Bella linea tecnica ed equilibrio. Un passo 6b | |||||||||||||
Tipo: 2001 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
5c/6a+ | 6 | Stra-Plomb | 14 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Nota: Leggero strapiombo poi placca facile | |||||||||||||
Tipo: 2003 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
6b+ | 7 | Abbracciami | 14 m | ||||||||||
Nota: Tecnica e movimento | |||||||||||||
Tipo: 2003 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
6b+ | 8 | Fessura del falco | 12 m | 6c | 1 | ||||||||
Nota: Fessura verticale,tecnica | |||||||||||||
Tipo: 2002 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
6a+ | 9 | Fedeli alla linea | 13 m | ||||||||||
Nota: Estetica, dita e spaccate | |||||||||||||
Tipo: 2002 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
5b | 10 | Via de' SO.MA.RI | 12 m | ||||||||||
Nota: La prima | |||||||||||||
Tipo: 2000 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
6b+ | 11 | La piuma nella roccia | 14 m | ||||||||||
Nota: Arenaria a buchi destrezza e forza | |||||||||||||
Tipo: 2003 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox | |||||||||||||
5b/5c | 12 | Puzzle rock | 13 m | ||||||||||
Nota: Delicatezza sul traversino e sui massi incastrati | |||||||||||||
Tipo: 2001 | |||||||||||||
Chiodatura: spit fix 10x10 mm piastrine inox |
commenti
You must be logged in to leave comments.