Settore B - Furlo
-
Dettagli
- Falesia: Furlo
- Settore: Settore B
- N. Vie: 34
- Difficoltà: 5b/7c
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2016/05/09
- Letture: 7748
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 29 | SN | 15 m | 5b | 2 | 3 | |||||||
Nota: Facile placca di movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
5b | 30 | SN | 15 m | 5b | 2 | 3 | |||||||
Nota: Facile placca di movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
5c | 31 | SN | 15 m | 5c | 4 | ||||||||
Nota: Facile placca di movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6a+ | 32 | Gufo Alberto | 30 m | 6a+ | 2 | 5 | |||||||
Nota: Placca di movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6a | 33 | La Fretta del Cuore | 30 m | 6a | 2 | 5 | |||||||
Nota: Placca di Movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 34 | SN | 18 m | 5b | 1 | 4 | |||||||
Nota: Via aperta da un visitatore | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c+ | 35 | Formicolio | 18 m | 5 | |||||||||
Nota: Breve sequenza impegnativa | |||||||||||||
Chiodatura: f | |||||||||||||
7b | 36 | Donne con le Gonne | 18 m | 3 | |||||||||
Nota: Continuità di dita e sequenza | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7b+ | 37 | Springin in the Rain | 22 m | 5 | |||||||||
Nota: Continuità | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7a+ | 38 | Piccolo West | 22 m | 3 | |||||||||
Nota: Continuità con un passo di blocco | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7a | 39 | Ping Pong | 18 m | 5 | |||||||||
Nota: Continuità e movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7a | 40 | Costanza e Pazienza | 20 m | 5 | |||||||||
Nota: Continuità | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 41 | Sotto il Segno del Cancro | 18 m | 4 | |||||||||
Nota: Breve sequenza e continuità | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6a+ | 42 | Senza Fine | 24 m | 6a+ | 1 | 6 | |||||||
Nota: Continuità su ottima roccia | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6b+ | 43 | Perry Mason | 22 m | 6 | |||||||||
Nota: Tecnica e movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6b | 44 | Commisarie Maigret | 15 m | 4 | |||||||||
Nota: Arrampicata tecnica | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6a | 45 | Finalmente Domenica | 20 m | 6a | 1 | 5 | |||||||
Nota: Ottimo riscaldamento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 46 | Miao Mix | 22 m | 6c | 1 | 5 | |||||||
Nota: Continuità e piccolo tetto | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6a+ | 47 | Simone | 22 m | 4 | |||||||||
Nota: Via di continuità, partenza in comune con 48 e 49 | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6a+ | 48 | Torna a Settembre | 22 m | 5 | |||||||||
Nota: Continuità | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6a | 49 | Pel la Gloria | 22 m | 5 | |||||||||
Nota: Ottima via di riscaldamento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 50 | Salsicce a Colazione | 20 m | 4 | |||||||||
Nota: Continuità | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7c | 51 | Vado mi Alleno e Torno | 18 m | 4 | |||||||||
Nota: Frase celebre - breve sequenza | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6b | 52 | Il Guardiano della Diga | 20 m | 4 | |||||||||
Nota: Diedro Atletico | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7b | 53 | Walzing Matilda | 16 m | 4 | |||||||||
Nota: Dita e Movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7a/7b | 54 | Maiali in Paradiso | 17 m | 5 | |||||||||
Nota: Dita e movimento | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7a+ | 55 | Ho Visto Nina Volare | 18 m | 4 | |||||||||
Nota: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7a+ | 56 | Monkey Business | 17 m | 4 | |||||||||
Nota: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 57 | Dolcie Vita | 20 m | 4 | |||||||||
Nota: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
7a | 58 | Ballando Ballando | 15 m | 4 | |||||||||
Nota: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c+ | 59 | Chi Ben Comincia | 15 m | 4 | |||||||||
Nota: Sequenza iniziale poi facile e bella placca | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6b+ | 60 | Alla Luna | 20 m | 6b+ | 1 | 5 | |||||||
Nota: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 61 | Avanzi | 20 m | 6c | 1 | 5 | |||||||
Nota: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 62 | 7/7/96 | 15 m | 6c | 1 | 4 | |||||||
Nota: Continuità in leggero strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Fix |
commenti
You must be logged in to leave comments.