Cava Bertonasso - Avigliana
-
Dettagli
- Falesia: Avigliana
- Settore: Cava Bertonasso
- N. Vie: 33
- Difficoltà: 3a/7a+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2013/06/30
- Letture: 4263
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|
4a | 1 | Variante | 4a | 2 | |
5b | 2 | Zero | 5a | 2 | |
3a | 3 | No Name | 3a | 2 | |
3a | 4 | A | 3a | 1 | |
4a | 5 | Z | 4a | 1 | |
5b | 6 | 1 | 5b | 2 | |
4b | 7 | No Name | 5b | 1 | |
6a | 8 | TIL | 6a | 3 | |
6a+ | 9 | Diretta Grassi | 6a+ | 1 | |
6a | 10 | Bonatti | 6a | 1 | |
6c | 11 | Tetto MGP | |||
5c | 12 | 3 | 5c | 2 | |
5c | 13 | F | 5c | 2 | |
4b | 14 | 4 | 4b | 2 | |
6c | 15 | 46 | |||
7a+ | 16 | 5 | |||
6b | 17 | 6 | |||
6a | 18 | 7 | |||
6a | 19 | No Name | |||
6a | 20 | 8 | 6a | 2 | |
5b | 21 | E | 5b | 1 | |
4a | 22 | G | 4a | 2 | |
6a | 23 | G1 | 6a | 3 | |
4c | 24 | Mike | 4c | 3 | |
4c | 25 | 10 | 4c | 1 | |
5c | 26 | Felce | |||
5b | 27 | 11 | |||
6a | 28 | K | |||
5c | 29 | 22 | |||
5b | 30 | 12 | |||
6a | 31 | Pettigianni | |||
4a | 32 | 32 | 4a | 2 | |
4a | 33 | 14 | 4a | 2 |
commenti
You must be logged in to leave comments.