Muro giallo - Faicchio
-
Dettagli
Ultimo pilastro proseguendo verso destra. Settore con le vie più facili della falesia
Accesso: L'accesso può essere o proseguendo a destra dai settori precedenti o con nuovo tracciato segnato che parte in prossimità del parcheggio
- Falesia: Faicchio
- Settore: Muro giallo
- N. Vie: 13
- Difficoltà: 5a/6a+
- Bellezza:
-
Esposizione: SE
Chiodatura: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola
Tipo: Calcare dal verticale all'appoggiato
- Aggiornato: 2021/01/02
- Letture: 5183
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | ...steghede'.....steghede'.... | 12 m | 4 | |||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: F.Sorgente | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5b+/5c | 2 | erezione vulcanica | 17 m | 4 | |||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: F. Sorgente, M. iadarola, G. Russo | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a/6a+ | 3 | The ciccio's way | 17 m | 5 | |||||||||
Tipo: placca/strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
5c+/6a | 4 | ? | 16 m | 3 | |||||||||
Nota: in comune i primi due fittoni della via precedente | |||||||||||||
Tipo: placca/strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: fix | |||||||||||||
6a+ | 5 | Te6a | 17 m | 5 | |||||||||
Tipo: placca/strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a/6a+ | 6 | il cacciatore di vespe | 15 m | 4 | |||||||||
Nota: la via non utilizza il camino è stato aperto un secondo tiro che supera il tetto sovrastante con difficolta di 6a+ | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5b+/5c | 7 | hyakutaka | 15 m | 4 | |||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5b+/5c | 8 | grazieatutti | 15 m | 4 | |||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: F. Sorgente, M. iadarola | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5a | 9 | hakunamatata | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: Placca | |||||||||||||
Chiodatura: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
5b/5b+ | 10 | tex | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: Placca | |||||||||||||
Chiodatura: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
5a | 11 | Balu' | 10 m | 3 | |||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: Francesco Sorgente , Matteo Alberico | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
5c | 12 | Tao | 12 m | 4 | |||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a/6a+ | 13 | meditation | 12 m | 6a+ | 1 | 4 | |||||||
Tipo: placca/strapimbo | |||||||||||||
Chiodatura: Francesco Sorgente , Massimo Iadarola | |||||||||||||
Chiodi: 5 |
commenti
You must be logged in to leave comments.