Orrido - Valgua
-
Dettagli
Strapiombo all'entrata della valletta
Accesso: Esattamente davanti a MINOLANDIA
- Falesia: Valgua
- Settore: Orrido
- N. Vie: 11
- Difficoltà: 6b+/8b
- Bellezza:
-
Esposizione: Nord
Chiodatura: Locali
- Accuratezza delle coordinate:
Nota: Piccolo settore di alte difficoltà dal 7c al 8b
Tipo: Calcare a canne e tacche
- Aggiornato: 2018/11/05
- Letture: 4269
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c | 1 | Tam Tam in Valle | 20 m | ||||||||||
8a+ | 2 | MelmOrrido | 20 m | ||||||||||
3 | MelmJungle | 20 m | |||||||||||
7c+ | 4 | ConcreteJungle | 20 m | ||||||||||
8b | 5 | ThOrrido | 20 m | ||||||||||
6 | Senza Nome | 20 m | |||||||||||
7c | 7 | Usa la Medusa | 20 m | ||||||||||
6b+ | 8 | Antipasto | 25 m | 6b+ | 1 | 5 | |||||||
Nota: Bel tiro che sale in diagonale. Fisico. Bei movimenti. | |||||||||||||
Tipo: Strapiombante | |||||||||||||
7b | 9 | Maddalisa | 20 m | ||||||||||
7c | 10 | Ol Camamèla | 15 m | ||||||||||
7c | 11 | Buldis Meldis | 15 m |
commenti
You must be logged in to leave comments.