Guard Rail - Sarche - La Gola di Toblino
-
Dettagli
- Falesia: Sarche - La Gola di Toblino
- Settore: Guard Rail
- N. Vie: 24
- Difficoltà: 6a/8a+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2020/08/15
- Letture: 15972
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c | 1 | Tursen | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: R | |||||||||||||
7c | 2 | 007 | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: R | |||||||||||||
7a | 3 | Hollenganda | 25 m | 6c+ | 1 | ||||||||
Chiodatura: M | |||||||||||||
6c+ | 4 | Zapata | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: M | |||||||||||||
7a | 5 | Hello Debby | 25 m | ||||||||||
7a+ | 6 | Lische di banana | 25 m | ||||||||||
6a | 7 | Calipso | 25 m | 6a | 2 | ||||||||
7c | 8 | Impedita | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
8a+ | 9 | Futura | 18 m | ||||||||||
Chiodatura: S | |||||||||||||
6a/7a | 10 | Roulette Russa | 40 m | ||||||||||
Nota: L1 6a L2 7a | |||||||||||||
Chiodatura: R | |||||||||||||
6c | 11 | Ercolino | 26 m | ||||||||||
Chiodatura: R | |||||||||||||
6c+ | 12 | Goluase | 26 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
6b/7b+ | 13 | Tintarella di Luna | 40 m | ||||||||||
Nota: L1 6b L2 7b+ | |||||||||||||
6c+ | 14 | Bijoux | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
6c+ | 15 | Gotica | 25 m | ||||||||||
7b+ | 16 | Marmellata di Perle | 24 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
7c | 17 | Supervecchia | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
7b+ | 18 | Engram | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
6c+ | 19 | Icnusa | 21 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
6b | 20 | Morbillo | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: R | |||||||||||||
6c+ | 21 | Coltello selvaggio | 20 m | ||||||||||
6c | 22 | Entropia | 10 m | ||||||||||
Chiodatura: B | |||||||||||||
7a | 23 | ? | 12 m | ||||||||||
Chiodatura: R | |||||||||||||
7b+ | 24 | ? | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: R |
commenti
You must be logged in to leave comments.