Settore B - Arco - Colodri Sud Laghel
-
Dettagli
- Falesia: Arco - Colodri Sud Laghel
- Settore: Settore B
- N. Vie: 20
- Difficoltà: 4a/7b+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2013/07/29
- Letture: 10683
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
7b+ | 1 | Lucia delirante | 25 m | |||
6c | 2 | Simply red | 25 m | |||
7a | 3 | Yena Plinsky | 20 m | |||
6b+ | 4 | Preludio | 50 L1 6a L2 6b+ m | |||
7b+ | 5 | Modesty Blaise | 20 m | |||
7a | 6 | Athos Projett | 25 m | |||
6b+ | 7 | Sher Kahn | 10 m | |||
7b | 8 | Virus | 25 m | |||
6a+ | 9 | Bauleni Village | 70 L1 6b L2 6a+ m | |||
6b | 10 | Gigi il musico | 50 L1 6a L2 6b m | |||
7a | 11 | Mister caramel | 20 m | |||
7a | 12 | Passeggiata nel grigio | 50 L1 6c L2 7a m | |||
7b | 13 | Club Med | 50 L1 7a L2 7b m | |||
7b | 14 | Alhoa (variante) | 10 m | |||
5c | 15 | Gobbi-Seiwald | 90 L1 5c L2 6a L3 m | |||
7a | 16 | Michy en Lory | 15 m | |||
6a | 17 | Cicciolina spit | 15 m | |||
5c | 18 | Bongo | 50 L1 5c L2 5c L3 m | |||
6b | 19 | Vago | 10 m | |||
4a | 20 | Spigolo sud | 10 L1 3 L2 4a L3 4 m |
commenti
You must be logged in to leave comments.