Dx - Finale Ligure - Boragni
-
Détails
- Falaise: Finale Ligure - Boragni
- Secteur: Dx
- N. Voies: 21
- Difficulté: 4b/8a
- Beauté:
- Mis à jour le: 2017/12/26
- Lu: 12014
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | l'interrogativo | |||||||||||
4b/6a | 2 | rocki i | |||||||||||
Note: L1 6a/L2 4b/L3 5b | |||||||||||||
6c/7a | 3 | breathless | |||||||||||
Note: L1 6c/L2 7a | |||||||||||||
5b | 4 | rocki iv | |||||||||||
6b | 5 | croi | 6b+ | 2 | |||||||||
7b | 6 | alcolica | |||||||||||
7c+ | 7 | hacida | |||||||||||
7c+ | 8 | tripudio | |||||||||||
7c+ | 9 | anime dannate | |||||||||||
7a+ | 10 | chiuso per ferie | |||||||||||
6c+/7b+ | 11 | nicolo' delle rose | |||||||||||
Note: L1 6c+/L2 7b+ | |||||||||||||
7b | 12 | sinfonia grigia | |||||||||||
6c | 13 | incubi di pietra | |||||||||||
6a/6b | 14 | clessalibur | |||||||||||
Note: L1 6b/L2 6a | |||||||||||||
5b | 15 | s.silvestro | |||||||||||
5b | 16 | rocki ii | |||||||||||
5b | 17 | rocki iii | |||||||||||
6b | 18 | dune | |||||||||||
6c | 19 | pagoda | |||||||||||
20 | antigallo | ||||||||||||
8a | 21 | agonia |
commentaires
You must be logged in to leave comments.