Gradoni - Predore
-
Détails
- Falaise: Predore
- Secteur: Gradoni
- N. Voies: 23
- Difficulté: 5a/7a
- Beauté:
- Mis à jour le: 2020/11/12
- Lu: 29756
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | bowling | 25 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Note: singolo iniziale buone prese successive | |||||||||||||
6a/6a+ | 2 | per mattia | 10 m | 6a | 3 | ||||||||
Note: corta ma continua, passaggi di dita fisici | |||||||||||||
Type: Placca passaggi di dita | |||||||||||||
6a | 3 | ad abramo | 25 m | 6a | 4 | ||||||||
Note: placca iniziale e uscita dallo strapiombo delicata | |||||||||||||
5c | 4 | spiderman | 15 m | 6a | 3 | ||||||||
Note: placca e singolo al secondo muretto | |||||||||||||
5b+ | 5 | 25 anni dopo | 15 m | 5b+ | 3 | ||||||||
Note: placca e singolo al secondo muretto | |||||||||||||
6b | 6 | i du bécher | 15 m | 6b | 3 | ||||||||
Note: placca e singolo al secondo muretto | |||||||||||||
5c | 7 | sturmtruppen | 25 m | 5c | 2 | ||||||||
Note: placca e uscita finale con buone prese | |||||||||||||
5c | 8 | 2o3 | 15 m | 5c | 2 | ||||||||
Note: spigolo alpinistico poi placca | |||||||||||||
5b | 9 | 8 luglio...che sfiga | 18 m | 5b | 3 | ||||||||
Note: placca facile (6a+) poi boulder su ristabilimento | |||||||||||||
5b | 10 | skaccia pensieri | 20 m | 5b | 5 | ||||||||
Note: muro atletico, placca e spigolo finale | |||||||||||||
5a | 11 | la..mona | 20 m | 5a | 3 | ||||||||
Note: muro a balze e fessura finale | |||||||||||||
5b | 12 | ce ne sta ancora una | 20 m | 5b | 2 | ||||||||
Note: muro a balze poi fessura finale | |||||||||||||
13 | tre itinerari facili | 5c | 1 | ||||||||||
5b+ | 14 | Universo perfetto | 18 m | 5b+ | 1 | 4 | |||||||
5b | 15 | adelante | 18 m | 5b | 2 | ||||||||
5c | 16 | ola cico | 20 m | 5c | 2 | 4 | |||||||
5b | 17 | free tibet | 20 m | 5b+ | 3 | 4 | |||||||
5b+ | 18 | the boss | 18 m | 5a+ | 1 | 4 | |||||||
6a | 19 | alareiks | 25 m | 6a | 8 | 4 | |||||||
6a | 20 | Evergreen | 25 m | 6a | 3 | 5 | |||||||
6a+ | 21 | annalucia | 25 m | 6a | 2 | 4 | |||||||
Type: strapiombino poi placca | |||||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
6c+ | 22 | euste | 28 m | 6c+ | 1 | 5 | |||||||
Type: strapiobino poi placca | |||||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
6c+/7a | 23 | manila | 28 m | 5 | |||||||||
Type: placca poi strapiombino ostico | |||||||||||||
Spits: 13 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.