(B) Sperone - Stallavena
-
Détails
- Falaise: Stallavena
- Secteur: (B) Sperone
- N. Voies: 27
- Difficulté: 4a/6c
- Beauté:
- Mis à jour le: 2019/12/09
- Lu: 23457
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c+ | 1 | RIPPER | 15 m | ||||||||||
6b+ | 2 | SUOCERA KID | 14 m | ||||||||||
6c | 3 | ULTIMA TENTAZIONE | 15 m | ||||||||||
6a+ | 4 | FAUSTONE MANDALONE | 15 m | 6a+ | 2 | ||||||||
4c/5a | 5 | SGNACAPLAK | 20 m | 6a | 2 | ||||||||
5c+ | 6 | SGANNA | 17 m | 6a | 2 | ||||||||
4b | 7 | GATTACCIO BABBUCCIONE | 20 m | 4c+ | 6 | ||||||||
4c/5a | 8 | Pollicino | 24 m | 4c+ | 5 | 4 | |||||||
Type: verticale, tecnica e movimento, passo di braccia | |||||||||||||
5b+ | 9 | ANACLETO E MERLINO | 22 m | 5c+ | 7 | ||||||||
5a | 10 | INDIANI METROPOLITANI | 20 m | 5a+ | 7 | ||||||||
5c | 11 | VECCHIE COSE | 23 m | 4 | |||||||||
Type: verticale, tecnica e movimento, passo di dita | |||||||||||||
5b+ | 12 | ATTENTI A QUEI DUE | 24 m | 5c | 6 | ||||||||
5b+ | 13 | BROPPA | 25 m | 5c+ | 7 | ||||||||
4c | 14 | ADA | 23 m | 4c+ | 10 | ||||||||
4c | 15 | PASSEGGIATA ECOLOGICA | 23 m | 5a | 8 | ||||||||
5a/5b | 16 | SONIA | 23 m | 5b+ | 7 | ||||||||
4a | 17 | SPERONE | 23 m | 4a+ | 6 | ||||||||
4c/5a | 18 | LELE | 25 m | 4c+ | 8 | ||||||||
4c/5a | 19 | GIORGIA | 25 m | 4c+ | 8 | ||||||||
5b | 20 | SPIGOLO MC KOY | 20 m | 5b+ | 11 | ||||||||
4c | 21 | Arrivederci by Silvio | 4b | 7 | 2 | ||||||||
4b | 22 | AMICI DEL MINAZIO | 22 m | 4b+ | 8 | ||||||||
5a/5b | 23 | Variante Delle Guide | 24 m | 5a+ | 7 | 4 | |||||||
Note: placca verticale di movimento, buone prese, qualche passaggio un po di forza. mi sembra più continua delle via a fianco (Sayonara) che è 5a+...se qualcuno sa il grado ufficiale lo inserisca... | |||||||||||||
Type: placca, verticale | |||||||||||||
5a+ | 24 | SJONARA EXTRA | 23 m | 5b | 6 | ||||||||
5b/5c | 25 | TOFFA PUNGENTE | 25 m | 5c | 4 | ||||||||
5b | 26 | PANCIOLITE | 27 m | 5b+ | 6 | ||||||||
5c+ | 27 | SGORGO DANCE | 23 m | 5c | 2 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.