Zio Camos - Brembilla
-
Détails
Immédiatement à gauche du champ « Lizards »
- Falaise: Brembilla
- Secteur: Zio Camos
- N. Voies: 11
- Difficulté: 5a/7c
- Beauté:
-
exposition: Tous
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2018/10/09
- Lu: 9007
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Smigol | 20 m | ||||||||||
Note: NL | |||||||||||||
6b+ | 2 | Caratteri difficili | 23 m | ||||||||||
5a/7b+ | 3 | Roby | 16 m | ||||||||||
Note: L1 5a 8metri L2 7b+ 8metri | |||||||||||||
? | 4 | Wolvering | 30 m | ||||||||||
Note: NL | |||||||||||||
5b/7c | 5 | Zio Camos | 70 m | 5b | 2 | ||||||||
Note: L1 5b; L2 6b+; L3 7c | |||||||||||||
6c | 6 | Ai ai che dolor | 27 m | ||||||||||
Note: Sosta in comune con L2 Via Camos | |||||||||||||
6b+ | 7 | Little wing | 25 m | ||||||||||
6b+ | 8 | Hey Joe | 15 m | ||||||||||
6a+ | 9 | Betadine | 20 m | ||||||||||
6b | 10 | Trinchetta | 23 m | ||||||||||
5c | 11 | Hey donna | 20 m | 5c | 1 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.