I - Storico - Le Tre Punte
-
Détails
Face-à-vallée sur la droite diminuant avec 24 parcours de 4 à 6c +
- Falaise: Le Tre Punte
- Secteur: I - Storico
- N. Voies: 24
- Difficulté: 4c/7b
- Beauté:
-
exposition: 0
Équipement: 0
Type: 0
- Mis à jour le: 2019/10/28
- Lu: 10437
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | s.n. | 13 m | ||||||||||
Note: Placca tecnica con passo chiave in uscita | |||||||||||||
6b | 2 | s.n. | 13 m | ||||||||||
Note: Placca tecnica con uscita strapiombante | |||||||||||||
6c+ | 3 | s.n. | 13 m | ||||||||||
Note: Placca tecnica con uscita strapiombante | |||||||||||||
5c+/6a | 4 | nido di vespe | 13 m | 5 | |||||||||
Note: Placca d’aderenza | |||||||||||||
6a | 5 | carezze | 13 m | ||||||||||
Note: Placca tecnica | |||||||||||||
5b | 6 | s.n. | 13 m | ||||||||||
Note: Placca di movimento | |||||||||||||
5c | 7 | s.n. | 12 m | ||||||||||
Note: Fessura ad incastro | |||||||||||||
6b | 8 | chi cerca trova | 12 m | ||||||||||
Note: Placca delicata d’aderenza | |||||||||||||
4c | 9 | canalino | 11 m | ||||||||||
Note: Passo chiave a metà, via morfologica | |||||||||||||
4c | 10 | prima via | 11 m | ||||||||||
Note: Aderenza e movimento | |||||||||||||
5b/5b+ | 11 | la placca | 12 m | 5a+ | 1 | ||||||||
Note: Aderenza e movimento | |||||||||||||
6c+ | 12 | s.n. | 12 m | ||||||||||
Note: Tecnica e movimento | |||||||||||||
6b | 13 | s.n. | 12 m | ||||||||||
Note: Aderenza iniziale, tettini ed uscita in placca | |||||||||||||
6a+ | 14 | s.n. | 11 m | ||||||||||
Note: Via di fessura | |||||||||||||
6c | 15 | s.n. | 11 m | ||||||||||
Note: Placca leggermente strapiombante su tacche movim.e aderen. | |||||||||||||
6a+ | 16 | s.n. | 11 m | ||||||||||
Note: Placca tecnica e aderenza | |||||||||||||
5c/5c+ | 17 | la vecchia | 11 m | 5b | 1 | ||||||||
Note: Placca di movimento, via morfologica | |||||||||||||
7b | 18 | Lo spigolo | 11 m | ||||||||||
Note: Placca tecnica e uscita delicata | |||||||||||||
6a+ | 19 | s.n. | 12 m | ||||||||||
Note: Placca tecnica con uscita strapio | |||||||||||||
6b | 20 | s.n. | 11 m | ||||||||||
Note: Aderenza e movimento | |||||||||||||
5b | 21 | s.n. | 13 m | ||||||||||
Note: Variante dx via di movimento | |||||||||||||
6a | 22 | s.n. | 13 m | ||||||||||
Note: Variante sx con uscita strapiombante | |||||||||||||
6a+ | 23 | s.n. | 13 m | ||||||||||
Note: Placca d’aderenza con uscita strapiombante | |||||||||||||
24 | s.n. | 13 m | |||||||||||
Note: Pericolo di caduta massi! evitare |
commentaires
You must be logged in to leave comments.