I - Storico - Le Tre Punte
-
Détails
Face-à-vallée sur la droite diminuant avec 24 parcours de 4 à 6c +
- Falaise: Le Tre Punte
- Secteur: I - Storico
- N. Voies: 24
- Difficulté: 4c/7b
- Beauté:
-
exposition: 0
Équipement: 0
Type: 0
- Mis à jour le: 2019/10/28
- Lu: 12602
Gr. | N. | Nom | L (m) | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.n. | 13 | |||||
2 | s.n. | 13 | |||||
3 | s.n. | 13 | |||||
4 | nido di vespe | 13 | 5 | ||||
5 | carezze | 13 | |||||
6 | s.n. | 13 | |||||
7 | s.n. | 12 | |||||
8 | chi cerca trova | 12 | |||||
9 | canalino | 11 | |||||
10 | prima via | 11 | 4c | 1 | |||
11 | la placca | 12 | 5a+ | 1 | |||
12 | s.n. | 12 | |||||
13 | s.n. | 12 | |||||
14 | s.n. | 11 | |||||
15 | s.n. | 11 | |||||
16 | s.n. | 11 | |||||
17 | la vecchia | 11 | 5b | 1 | |||
18 | Lo spigolo | 11 | |||||
19 | s.n. | 12 | |||||
20 | s.n. | 11 | |||||
21 | s.n. | 13 | |||||
22 | s.n. | 13 | |||||
23 | s.n. | 13 | |||||
24 | s.n. | 13 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.