Le Vie - Gusela
-
Détails
- Falaise: Gusela
- Secteur: Le Vie
- N. Voies: 22
- Difficulté: 6b/8c
- Beauté:
-
exposition: 0
Équipement: 0
Type: 0
- Mis à jour le: 2013/06/30
- Lu: 7480
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Senza Nome | 33 m | ||||||||||
7a | 2 | CISMONERO | 22 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6c+ | 3 | ZAFFIRO | 24 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6b+ | 4 | FIRST LINE | 28 m | ||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
7a | 5 | GALAXY | 30 m | ||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
7b | 6 | BEMOLLE | 27 m | ||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
7b | 7 | DIESIS | 25 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
7b+ | 8 | PENTAGRAMMA | 27 m | ||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
7a+ | 9 | IL MORALIZZATORE | 32 m | ||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
7c | 10 | HURRICANE | 33 m | ||||||||||
Spits: 14 | |||||||||||||
8a | 11 | STARGATE | 33 m | ||||||||||
Spits: 14 | |||||||||||||
12 | RIDE THE WAVE | ||||||||||||
8b | 13 | EUTONIA | 33 m | ||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
8c? | 14 | EAGLE | 33 m | ||||||||||
Note: Da liberare | |||||||||||||
8b+? | 15 | MEA SPONTA | 33 m | ||||||||||
Note: Da liberare | |||||||||||||
8b+ | 16 | CHUPACABRAS | 33 m | ||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
8b? | 17 | THE BEE | 34 m | ||||||||||
Spits: 14 | |||||||||||||
8a+ | 18 | COGLI L’ATTIMO | 31 m | ||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
8a+? | 19 | PAM (SX ) | 32 m | ||||||||||
8a+? | 20 | PAM | 32 m | ||||||||||
Note: Da liberare | |||||||||||||
7c+ | 21 | AMNESIA | 33 m | ||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
22 | POINT BREAK |
commentaires
You must be logged in to leave comments.