Parcheggio - Anduins
-
Détails
- Falaise: Anduins
- Secteur: Parcheggio
- N. Voies: 32
- Difficulté: 3b/7c
- Beauté:
- Mis à jour le: 2021/09/29
- Lu: 11655
Gr. | N. | Nom | L (m) | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisolo | ||||||
2 | Eolo | ||||||
3 | Cucciolo | ||||||
4 | Rosolio | 5a+ | 1 | ||||
5 | Desperado | ||||||
6 | Nema problema | ||||||
7 | Paprika | ||||||
8 | Tetto Nobile | ||||||
9 | Fraidomania | 5c | 1 | ||||
10 | Safari | ||||||
11 | Patapunfete | ||||||
12 | Blue moon | 5b | 1 | ||||
13 | Risitors | ||||||
14 | Albert the wolf | 7a | 1 | ||||
15 | Jolly Jumper | 6b | 1 | ||||
16 | Fixieren | 18 | 5a | 3 | 4 | ||
17 | Cicciolina | ||||||
18 | Crudelia Demon | ||||||
19 | Plasmon | ||||||
20 | Capito mi hai | ||||||
21 | Capito non mi hai | 5c | 1 | ||||
22 | Dune mosse | ||||||
23 | Amba la samba | ||||||
24 | Risi e bisi | ||||||
25 | Tien an men | ||||||
26 | Ferdinico | ||||||
27 | Camino degli inganni | ||||||
28 | Corto Maltese | ||||||
29 | Andy Capp | 4c | 1 | ||||
30 | Pina Colada | 4c | 1 | ||||
31 | Gaia | 10 | 4a | 1 | 2 | ||
32 | Gianna |
commentaires
You must be logged in to leave comments.