Spiaggia - Cala Fuili
-
Détails
- Falaise: Cala Fuili
- Secteur: Spiaggia
- N. Voies: 29
- Difficulté: 5a/7c
- Beauté:
- Mis à jour le: 2018/01/07
- Lu: 16002
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | Stessa spiaggia stesso mare | |||
7a+ | 2 | SN | |||
7a+ | 3 | Nevrotica | |||
7a+ | 4 | My way | |||
7a | 5 | Le cause perse | |||
7a+ | 6 | Corvo rosso | |||
6b+ | 7 | Chi rompe paga | |||
6a+ | 8 | Su scottau | |||
6b | 9 | L'ingegnere | |||
7b/7c | 10 | La prua | |||
6b+ | 11 | SN | |||
5b | 12 | SN | 5a | 1 | |
5b | 13 | SN | 5b | 1 | |
5a | 14 | SN | 5a | 1 | |
5a | 15 | SN | |||
5a | 16 | SN | |||
6a+ | 17 | SN falesia in alto | |||
6b+ | 18 | SN falesia in alto | |||
6c | 19 | SN falesia in alto | |||
5c | 20 | SN | |||
5a | 21 | Zia lillith | 5a | 2 | |
5b | 22 | Spigolo fuili | 5b | 2 | |
6a+ | 23 | Porto io i nuts | 6a+ | 1 | |
6b+ | 24 | Robinson | |||
6b+ | 25 | SN | |||
7b | 26 | Dubadabur | |||
6b | 27 | Via di notte | |||
6a | 28 | Desideria | |||
6b+ | 29 | Mad max |
commentaires
You must be logged in to leave comments.