(D) Bittersuss e Fingerkraut - Frea - Passo Gardena
-
Détails
- Falaise: Frea - Passo Gardena
- Secteur: (D) Bittersuss e Fingerkraut
- N. Voies: 19
- Difficulté: 4a/7a+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2015/06/29
- Lu: 12190
Gr. | N. | Nom | L (m) | ![]() |
![]() |
AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Weisswurz | 12 | ||||
29 | Kratzdistel | 12 | ||||
30 | Bittersuss | 12 | ||||
31 | Federnelke | 12 | ||||
32 | Wundklee | 12 | ||||
33 | Iris | 12 | ||||
34 | Fingerkraut | 20 | ||||
35 | Mauerpfeffer | 20 | ||||
36 | Vergissmeinnicht | 20 | ||||
37 | Barbarakraut | 20 | ||||
38 | sn | 20 | ||||
39 | Peru | 100 | ||||
40 | sn | 20 | ||||
41 | sn | 15 | ||||
42 | Alpenmohn | 50 | ||||
43 | sn | 15 | ||||
44 | sn | 20 | ||||
45 | sn | 20 | ||||
46 | sn | 50 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.