Primo, Secondo, Terzo, Pino e Quarto - Maddalena
-
Détails
- Falaise: Maddalena
- Secteur: Primo, Secondo, Terzo, Pino e Quarto
- N. Voies: 77
- Difficulté: 4a/8a
- Beauté:
-
exposition: Tous
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2022/01/30
- Lu: 30732
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Mignon | 12 m | 6b | 1 | ||||||||
Note: Breve placca | |||||||||||||
7c | 2 | Quelli della notte | 12 m | ||||||||||
Note: Difficile bombè di dita | |||||||||||||
7b | 3 | Baby fae | 12 m | ||||||||||
Note: Muro verticale | |||||||||||||
7a | 4 | Forza 4 | 12 m | ||||||||||
Note: Resistenza e buoni bicipiti | |||||||||||||
6c | 5 | Tito Tobegia | 15 m | 6c | 1 | ||||||||
Note: Piccolo tetto poi continuità | |||||||||||||
7a+ | 6 | Alberto | 15 m | ||||||||||
Note: Sconsigliato | |||||||||||||
5b+ | 7 | Numero 1 | 24 m | 5b+ | 2 | ||||||||
Note: Propedeutica | |||||||||||||
6a+ | 8 | Yellow bag | 20 m | 6a+ | 2 | ||||||||
Note: Placca di movimento. Un po’ unta | |||||||||||||
7a | 9 | Non baciatemi | 15 m | 7a | 2 | ||||||||
Note: Celebre tiro con strapiombo e placca verdoniana | |||||||||||||
7c/8a | 10 | Down town | 14 m | ||||||||||
Note: Bombè su micro appigli | |||||||||||||
7a | 11 | Tex Willer | 20 m | ||||||||||
Note: Se si slta la partenza è 6c | |||||||||||||
6b+ | 12 | Numero 2 | 23 m | ||||||||||
Note: Classica placca di resistenza. Bella ma unta | |||||||||||||
6c+ | 13 | Ciapem che rie | 23 m | 6c+ | 1 | ||||||||
Note: Determinazione | |||||||||||||
7a | 14 | Vanesio cavallo magnesio | 24 m | ||||||||||
Note: Simile alla precedente | |||||||||||||
6b+ | 15 | Sederini famosi | 15 m | ||||||||||
Note: Occhio alla chiodatura | |||||||||||||
7a+ | 16 | Ultima tentazione | 15 m | ||||||||||
Note: Muro strapiombante | |||||||||||||
6c | 17 | Gulliver | 20 m | ||||||||||
Note: Bella placca con singolo a metà | |||||||||||||
7a+ | 18 | Davide e Golia | 14 m | ||||||||||
Note: Placca su piccole prese | |||||||||||||
7a | 19 | Suino pierino | 17 m | 7a | 1 | ||||||||
6b+ | 20 | Maiali nello spazio | 6 m | ||||||||||
Note: Poco interessante, variante della precedente | |||||||||||||
6c+ | 21 | Cotechino violento | 15 m | 6c+ | 2 | ||||||||
Note: Bellissimo muro a buchi svasati | |||||||||||||
4a | 22 | Snafuz | 15 m | 1c | 2 | ||||||||
23 | Numero 3 | 15 m | 2b+ | 1 | |||||||||
5a | 24 | Sniffuz | 18 m | 5a | 4 | 4 | |||||||
5a/5b | 25 | Mucca Pazza | 15 m | 5a | 2 | 3 | |||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
5b | 26 | Michelangelo | 15 m | 5b | 2 | 4 | |||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
5b/5c | 27 | Wojtyla | 15 m | 5b | 1 | 3 | |||||||
Type: strapiombante | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6b | 28 | L’angelico lombrico | 30 m | 6b | 1 | ||||||||
Note: Tettino con uscita delicata in placca | |||||||||||||
6a | 29 | Crek brek | 30 m | 6a | 5 | ||||||||
Note: Classico | |||||||||||||
7a | 30 | Pane e topo | 30 m | ||||||||||
Note: Placca su buchi con allunghi | |||||||||||||
6b+ | 31 | Ombre rosse | 30 m | 6b+ | 2 | ||||||||
Note: Difficoltà concentrate sulla placca finale | |||||||||||||
6a | 32 | Canale 5 | 30 m | 6a | 6 | ||||||||
Note: Varia | |||||||||||||
6b | 33 | Libertà vigilata | 30 m | 6b | 2 | ||||||||
Note: Bellissima placca a liste orizzontali | |||||||||||||
5c+ | 34 | Numero 4 | 30 m | 5c+ | 4 | ||||||||
Note: Diedro classico | |||||||||||||
5c | 35 | Chemin de fer | 30 m | 5c | 3 | ||||||||
6a | 36 | Abrakadabra | 25 m | 6a | 8 | ||||||||
Note: Bel tiro su buone prese | |||||||||||||
6b | 37 | Pilier Bazzoni | 25 m | 6b | 5 | ||||||||
Note: Placca delicata | |||||||||||||
6b+ | 38 | Numero 5 | 25 m | 6b+ | 2 | ||||||||
Note: Bel tiro | |||||||||||||
7b+ | 39 | Capitani coraggiosi | 25 m | ||||||||||
Note: Siamo quasi nella grotta | |||||||||||||
8a | 40 | Il lato oscuro della forza | 24 m | ||||||||||
Note: Siamo nella grotta | |||||||||||||
7b+ | 41 | Tatanka | 12 m | ||||||||||
Note: Bello strapiombo | |||||||||||||
7b+ | 42 | Popolo bue | 20 m | ||||||||||
Note: Strapiombo con partenza…atletica | |||||||||||||
7b | 43 | Ratataplan | 15 m | ||||||||||
Note: Placca leggermente strapiombante | |||||||||||||
7c | 44 | Tirapicio | 20 m | ||||||||||
Note: Singoli violenti e chiodatura lunga | |||||||||||||
7a+ | 45 | Carmencita | 20 m | ||||||||||
Note: Duro singolo in placca | |||||||||||||
6a | 46 | Carobella | 20 m | ||||||||||
Note: Delicato | |||||||||||||
6a+ | 47 | Cocotte | 30 m | ||||||||||
Note: Lungo tiro su bella placca | |||||||||||||
6b+ | 48 | Ora pro nobis | 30 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Note: Singolo a metà | |||||||||||||
6c | 49 | Ora et labora | 30 m | ||||||||||
Note: Placca impegnativa | |||||||||||||
6a | 50 | Via del pino | 35 m | ||||||||||
Note: In diagonale, attenzione alla corda | |||||||||||||
6c | 51 | O sole mio | 38 m | ||||||||||
Note: Via dimenticata | |||||||||||||
7b+ | 52 | Il figlio di super pollo | 30 m | ||||||||||
Note: Placca con strapiombo finale | |||||||||||||
8a | 53 | Super pollo | 33 m | ||||||||||
Note: Tiro estremo | |||||||||||||
7b+ | 54 | Labbra selvagge | 18 m | ||||||||||
Note: Muro strapiombante | |||||||||||||
8a | 55 | Labbra selvagge L2 | 28 m | ||||||||||
Note: Bellissimo ed estremo | |||||||||||||
8a | 56 | L’assassino è il maggiordomo | 18 m | ||||||||||
Note: Storico e celebre tiro strapiombante | |||||||||||||
57 | Il maggiordomo insiste | ||||||||||||
58 | Must | ||||||||||||
59 | Ditadoro | ||||||||||||
60 | Amabile | ||||||||||||
61 | La rosina | ||||||||||||
62 | Sol levante | ||||||||||||
6a | 63 | Baby dol | 20 m | ||||||||||
Note: Poco frequentata, ci si cala dall’alto | |||||||||||||
6b | 64 | Flamenco | 20 m | ||||||||||
Note: Come la precedente | |||||||||||||
7c | 65 | Giacomo il fabbro | 22 m | ||||||||||
Note: Grande strapiombo | |||||||||||||
66 | Vicolo cieco | ||||||||||||
7b+ | 67 | Maghilla | 18 m | ||||||||||
Note: Strapiombo | |||||||||||||
68 | Maghilla L2 | ||||||||||||
7b+ | 69 | Belzebù | 16 m | ||||||||||
Note: Strapiombo accentuato | |||||||||||||
7a+ | 70 | Avenue | 12 m | ||||||||||
Note: Grandi prese su grande strapiombo | |||||||||||||
7c | 71 | Boulevard | 18 m | ||||||||||
Note: Ha una presa artificiale | |||||||||||||
6a | 72 | Maddalena superstar | 30 m | ||||||||||
Note: Diedro fessura di stampo alpinistico | |||||||||||||
7b | 73 | Senza nome | 23 m | ||||||||||
Note: Spigolo abbandonato | |||||||||||||
7a | 74 | Jonathan | 18 m | ||||||||||
Note: Strapiombo e placca in abbandono | |||||||||||||
6c | 75 | Atra atra | 23 m | 6c | 1 | ||||||||
Note: Strapiombo e placca | |||||||||||||
6c | 76 | Oko Fenokee | 23 m | ||||||||||
Note: Strapiombo e placca | |||||||||||||
6c | 77 | Messico e nuvole | 23 m | 6c | 1 | ||||||||
Note: Partenza hard, strapiombo e placca |
commentaires
You must be logged in to leave comments.