Mura di Amarcord - Gaeta - Monte Vannellamare (Spiaggia di S. Agostino)
-
Détails
- Falaise: Gaeta - Monte Vannellamare (Spiaggia di S. Agostino)
- Secteur: Mura di Amarcord
- N. Voies: 26
- Difficulté: 4b/7b
- Beauté:
- Mis à jour le: 2019/01/02
- Lu: 16986
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b/6b+ | 1 | Raid | 40/2 m | ||||||||||
Note: 6b+ (1) 6b (2) | |||||||||||||
Type: Muro verticale, strapiombo, spigolo | |||||||||||||
Spits: 3 | |||||||||||||
6c | 2 | Psycho killer | 15 m | ||||||||||
Type: Pancia, tetti | |||||||||||||
Spits: 3 | |||||||||||||
5c/6c | 3 | Una domenica sull'Eiger | 40/2 m | ||||||||||
Note: 5c (1) 6c (2) | |||||||||||||
Type: Placca, pilastro | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
5c | 4 | Apocalypse now | 60/3 m | ||||||||||
Note: 5c (1) 5c (2) 5c (3) | |||||||||||||
Type: Diedro, tettino - placca - diedro, tettino | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6a | 5 | Ombre e nebbia | 15 m | ||||||||||
Type: Placca | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6c | 6 | Chamaerops humilis | 18 m | ||||||||||
Type: Placca verticale | |||||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
5a | 7 | Zya Hanya | 16 m | ||||||||||
Type: Placca, spigolo | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6a | 8 | I sogni di Thea | 16 m | ||||||||||
Type: Placca, pancia fesurata | |||||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
6b | 9 | I silenzi di Emilia | 16 m | ||||||||||
Type: Diedro, pancia | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6b | 10 | Congetture e confutazioni | 16 m | ||||||||||
Type: Placca | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
4b | 11 | Play boys | 15 m | ||||||||||
Type: Diedri, pancia | |||||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
5c | 12 | Nuvola rossa | 26 m | ||||||||||
Type: Placca | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
5c | 13 | Buoi per Piero | 24 m | ||||||||||
Type: Placca, diedro, fessura | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6a | 14 | Saute' di vongole | 24 m | ||||||||||
Type: Placca, pancia | |||||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6a+ | 15 | Zanskar | 24 m | ||||||||||
Type: Placca | |||||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6a | 16 | Cristalli sognanti | 15 m | ||||||||||
Type: Placca | |||||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
6b | 17 | Zelig | 18 m | ||||||||||
Type: Strapiombo, diedro | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6b | 18 | I duellanti | 18 m | ||||||||||
Type: Strapiombo | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6a+ | 19 | Toro seduto | 18 m | ||||||||||
Type: Strapiombo, fessura | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6a+ | 20 | Fantasie economiche | 15 m | ||||||||||
Type: Placca, pancia | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
4b | 21 | Placcum gel | 15 m | ||||||||||
Type: Placca, tetto | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
5c | 22 | Il re della pioggia | 12 m | ||||||||||
Type: Placca, tetto | |||||||||||||
Spits: 3 | |||||||||||||
6b | 23 | Ora o mai più | 12 m | ||||||||||
Type: Strapiombo | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
7b | 24 | La forza del diavolo | 12 m | ||||||||||
Type: Strapiombo | |||||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
7a | 25 | Se l'affare si ingrossa | 45 m | ||||||||||
Type: Muro strapiombante, fessura - Diedro, fessura | |||||||||||||
Spits: 3 | |||||||||||||
6a+ | 26 | Attenti al mollettone | 18 m | ||||||||||
Type: Muro strapiombante | |||||||||||||
Spits: 5 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.