Placconata Principale - Finale Ligure - Rian Cornei
-
Détails
- Falaise: Finale Ligure - Rian Cornei
- Secteur: Placconata Principale
- N. Voies: 26
- Difficulté: 5a/7a+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2013/09/15
- Lu: 21018
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|
1 | La ruota del tempo | ||||
2 | Dobro | 6a | 1 | ||
3 | Giochi proibiti | 6a+ | 1 | ||
4 | La vendetta di Paperinik | 6b+ | 1 | ||
5 | Sputnik | ||||
6 | Sogno di un clown | 6a+ | 1 | ||
7 | Foxtrot | 6a | 1 | ||
8 | Giochi d' ombre | ||||
9 | Yama | ||||
10 | ...e il lupo Alberto | ||||
11 | Serafino Gemelli | ||||
12 | Dito ditino | ||||
13 | Abbio' | ||||
14 | Soldi per niente | ||||
15 | Il barone rampante | 7a | 1 | ||
16 | Prigionieri del sole | ||||
17 | Lo sai, eh... | ||||
18 | Ad ovest di Paperino | 6c+ | 1 | ||
19 | Degradomania | ||||
20 | Verde blu | ||||
21 | La gallina Marta | 5c+ | 1 | ||
22 | Nei secoli fedele | ||||
23 | The long run | 6b | 1 | ||
24 | Dadaumpa | ||||
25 | Osmosi | ||||
26 | Dimmi il numero |
commentaires
You must be logged in to leave comments.