Caterpiller - La Sala - Torrecuso (BN)
-
Détails
- Falaise: La Sala - Torrecuso (BN)
- Secteur: Caterpiller
- N. Voies: 17
- Difficulté: 5b/7a
- Beauté:
-
exposition: Nord-Est
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2020/11/25
- Lu: 214
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 24 | 3.36 | 12 m | ||||||||||
Note: placca tecnica | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
? | 25 | Verticali & vino | 12 m | ||||||||||
Note: placca tecnica | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
? | 26 | solo per cercatori di eleganza | 12 m | ||||||||||
Note: placca tecnica | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
6a+ | 27 | Seghe Mentali | 22 m | ||||||||||
Note: leggero strapiombo | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
6c | 28 | La Freccia del Sud | 12 m | ||||||||||
Note: placca con tetto in uscita | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
6c+ | 29 | Il segreto di pulcinella | 10 m | ||||||||||
Note: boulderosa su svasi e buchi | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
7a | 30 | Verginità | 10 m | ||||||||||
Équipement: Savino | |||||||||||||
6b+ | 31 | honey | 30 m | ||||||||||
Équipement: Baratta | |||||||||||||
6a+ | 32 | Dispensatori di onestà | 30 m | ||||||||||
Équipement: Savino | |||||||||||||
6b | 33 | Polacchina | 18 m | ||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
5b | 34 | La Forbice | 15 m | ||||||||||
Note: la via dopo la prima catena si divide in due tiri l2 lato dx - l2 lato sx l2 lato dx 7a l2 lato sx ,momentaneamente inagibile (da disgaggiare ) | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
5c | 35 | Caterpillar | 18 m | ||||||||||
Note: fermarsi alla prima catena l2 da disgaggiare | |||||||||||||
Équipement: Di Rienzo, Savino | |||||||||||||
6b | 36 | Arta Leggia | 24 m | ||||||||||
Équipement: Di Rienzo, Savino | |||||||||||||
5c+ | 37 | Ennee | 15/13 m | ||||||||||
Équipement: Di Rienzo, Savino | |||||||||||||
5b | 38 | Follie Preferenziali | 15/13 m | ||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
5b | 39 | Ederina | 15 m | ||||||||||
Équipement: Di Rienzo | |||||||||||||
6a | 40 | Inseguendo un filo d'edera | 16 m | ||||||||||
Équipement: Di Rienzo, Savino |
commentaires
You must be logged in to leave comments.