Settore principale - La Loverina
-
Détails
- Falaise: La Loverina
- Secteur: Settore principale
- N. Voies: 37
- Difficulté: 4a/8a
- Beauté:
-
exposition: Est
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2018/10/15
- Lu: 2067
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | Duk | |||
6b+ | 2 | Val Zezio | |||
6a+ | 3 | Ruzzy | |||
6a+ | 4 | Old School | |||
6a+ | 5 | Donnarumma | |||
6c | 6 | Meditazione e canto | |||
6b | 7 | Yety L1 | |||
7c+ | 8 | Yety L2 | |||
7b | 9 | Var. Over the top | |||
7a | 10 | Magg | |||
6c+ | 11 | Crossfit | |||
7a | 12 | Toro scatenato L1 | |||
13 | Toro scatenato L2 | ||||
7b | 14 | Batman | |||
6c | 15 | Snoopy L1 | |||
7a | 16 | Snoopy L2 | |||
8a | 17 | Faith finger | |||
6c | 18 | Sailor Moon | |||
7a+ | 19 | Sculturama | |||
7b | 20 | Thai 2016 | |||
7a | 21 | Urco bao | |||
6a | 22 | Spigosballo placcato L1 | |||
6c | 23 | Spigosballo placcato L2 | |||
5c | 24 | Fuori di zucca L1 | |||
6b | 25 | Fuori di zucca L1 | |||
7a+ | 26 | Desert light | |||
5b | 27 | Scivolino | 5b | 1 | |
6a+ | 28 | Bud | |||
7a | 29 | Boddy e Clyde L1 | |||
6a | 30 | Boddy e Clyde L1 | 6a | 1 | |
5b | 31 | Diedro facile | 5b | 1 | |
6b+ | 32 | Arix style | |||
7a | 33 | 7 Up | |||
4a | 34 | Diedro Yoghy | 4a | 1 | |
6b | 35 | Saluto al sole | |||
6a+ | 36 | Foco Ammare | |||
6a | 37 | Chupa chupa | 6a | 1 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.