Masso G - Sass Vecio - Sassi del Mas
-
Détails
- Falaise: Sassi del Mas
- Secteur: Masso G - Sass Vecio
- N. Voies: 23
- Difficulté: 5c+/8b
- Beauté:
-
exposition: Tous
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2018/09/16
- Lu: 799
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c+ | 1 | Magia di notte | |||||||||||
Note: versione lunga: progetto | |||||||||||||
6c | 2 | Ottoz Gineprin | |||||||||||
7c | 3 | Senz appil | |||||||||||
Note: da confermare | |||||||||||||
7a | 4 | Spagnola Spray | |||||||||||
7b+ | 5 | Tuono blu | |||||||||||
7b+ | 6 | Torbe in the night | |||||||||||
Note: versione lunga: 8a+ da confermare | |||||||||||||
8a+ | 7 | Beack Gamon | |||||||||||
Note: da confermare | |||||||||||||
8a | 8 | Sangue di yogurt | |||||||||||
8b | 9 | Thriller verticale | |||||||||||
8b | 10 | Naturalmente | |||||||||||
Note: da confermare | |||||||||||||
11 | Fharel | ||||||||||||
Note: progetto | |||||||||||||
12 | progetto | ||||||||||||
7c | 13 | Supersgranf | |||||||||||
8b | 14 | Fandango | |||||||||||
7b | 15 | San Silvano dal Mas | |||||||||||
Note: forse più dura dopo la rottura di alcuni appigli | |||||||||||||
7a | 16 | Spit e spera | |||||||||||
7c | 17 | Oliver Twist | |||||||||||
6c/6c+ | 18 | Mary Popin | |||||||||||
6c | 19 | Pinucio Ciucia | |||||||||||
6a | 20 | La bonona | |||||||||||
5c+ | 21 | Samantha Fox | |||||||||||
6c | 22 | Agata Sax | |||||||||||
23 | Rioby | ||||||||||||
Note: schiodata |
commentaires
You must be logged in to leave comments.