Masso A (detto “Giardino dei Gigli”) - Sassi del Mas
-
Détails
- Falaise: Sassi del Mas
- Secteur: Masso A (detto “Giardino dei Gigli”)
- N. Voies: 23
- Difficulté: 5a/7c
- Beauté:
-
exposition: Tous
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2018/09/16
- Lu: 1059
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | Relax | |||||||||||
2 | Capriccio | ||||||||||||
Note: la via non è più percorribile | |||||||||||||
5b | 3 | Odio | |||||||||||
5c | 4 | Paperoga | |||||||||||
6c | 5 | Ferito nell’animo | |||||||||||
6b | 6 | Zakea | |||||||||||
6c+ | 7 | Soffio Gelido | |||||||||||
5b | 8 | Tron | |||||||||||
5a/5b | 9 | La blu | |||||||||||
Note: ex “Toni Gewitter” | |||||||||||||
6a+ | 10 | Movimento tellurico | |||||||||||
6a+ | 11 | Tira rospo | 6a+ | 1 | |||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
5c | 12 | Claudia Fobia | 5c | 2 | |||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6a+ | 13 | Done free mamo | |||||||||||
7a/7a+ | 14 | senza nome | |||||||||||
5b | 15 | R.S.I. | |||||||||||
6a+ | 16 | Morbo di M. | |||||||||||
6a+ | 17 | Direttiva primaria | |||||||||||
6a | 18 | La busona | |||||||||||
6b | 19 | Elite supreme | |||||||||||
5b+ | 20 | Traverso | |||||||||||
7c | 21 | Notte insonne | |||||||||||
6a+ | 22 | S.p.A. | |||||||||||
6b+ | 23 | Palughetto |
commentaires
You must be logged in to leave comments.