EST - Pietra Perduca
-
Détails
Accès: Sur la droite, en regardant l'Oratoire de Sant'Anna
- Falaise: Pietra Perduca
- Secteur: EST
- N. Voies: 15
- Difficulté: 2c/5c
- Beauté:
-
exposition: Sud-Ouest
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2018/08/27
- Lu: 1443
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4c | 1 | FRICÀNDÒ | 25 m | ||||||||||
Note: Placca che sfiora a sinistra una piccola grotta | |||||||||||||
5a | 2 | MARTURÈLL | 25 m | ||||||||||
Note: Partenza a destra di uno speroncino | |||||||||||||
2c | 3 | VARTÏS | 30 m | ||||||||||
Note: Striscia nera di roccia molto lavorata | |||||||||||||
4c | 4 | LIGÔR | 10 m | ||||||||||
Note: Placca con chiodatura ravvicinata | |||||||||||||
4c | 5 | BAGÂI | 10 m | ||||||||||
Note: Analoga alla precedente | |||||||||||||
4c | 6 | TRAPA-NUI | 35 m | 4b | 1 | ||||||||
Note: Tiro un pò tortuoso nella parte alta. Chiodato dal basso da P. Cavallanti e L. Confortini nel 2004 | |||||||||||||
5b | 7 | BISSABÖGA | 35 m | 5b | 1 | ||||||||
Note: Lungo tiro su bella placca ondulata | |||||||||||||
5c | 8 | GÜZZI | 35 m | 5c | 1 | ||||||||
Note: Bel muretto verticale seguito da una placca tecnica | |||||||||||||
5a | 9 | BABBO | 35 m | ||||||||||
Note: Divertente placca nera con grosse intrusioni | |||||||||||||
2c | 10 | MÔNTANELLO | 30 m | ||||||||||
Note: Facile e didattico scivolo nero | |||||||||||||
4c | 11 | PICCAÌN | 30 m | 4c | 1 | ||||||||
Note: Placca rossastra molto interessante | |||||||||||||
5a | 12 | BAVARÒN | 30 m | ||||||||||
Note: Placca con breve muretto ripido | |||||||||||||
5c | 13 | CIACIARÒN | 35 m | ||||||||||
Note: Colatoio e placca ripida | |||||||||||||
5b | 14 | MÜT | 35 m | ||||||||||
Note: Lunga placca | |||||||||||||
5b | 15 | GRISÙ | 110 m | ||||||||||
Note: Quattro belle lunghezze sull’estetico filo dello spigolo sud |
commentaires
You must be logged in to leave comments.