Fakiro's Beach - San Vito lo Capo - Salinella bunker
-
Détails
Ce secteur est plutôt détaché de ceux qui le précèdent. Le temps de l'atteindre du parking Bunker était probablement similaire à ce qu'il faut pour l'atteindre de Cala Mancina parking. Il est inséré entre les secteurs Bunker car le chemin du bunker est moins pratique. Pour y arriver, il faut marcher un peu de l'amphithéâtre. Il a 14 voies, de bas grade et moyen / élevé, très longue et belle, sur un beau mur vertical, roche claire plutôt élevé au-dessus de la plage. Exposé dans une faible mesure à l'ouest et en grande partie sud-ouest, allez au soleil dans l'après-midi, puis en été, vous pouvez monter confortablement le matin. Il est également adapté pour le printemps et l'automne, et dans les jours froids de l'hiver est susceptible d'être approché la plupart du temps. Les rues ne sont pas à l'abri des vents de l'ouest. L'espace juste en dessous des murs est maladroit et mal à l'aise le chemin pour y arriver, il ne convient pas aux enfants.
- Falaise: San Vito lo Capo - Salinella bunker
- Secteur: Fakiro's Beach
- N. Voies: 14
- Difficulté: 5c/7a+
- Beauté:
-
exposition: Ouest
Équipement: Arena Daniele
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2018/01/15
- Lu: 2042
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a+ | 1 | Palme cane | 30 m | ||||||||||
Note: catena in comune con Sgrilletta | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: D. Arena | |||||||||||||
6c | 2 | Sgrilletta | 30 m | ||||||||||
Note: catena in comune con Palme Cane | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: D. Arena | |||||||||||||
6b | 3 | Labirinto | 32 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: D. Arena | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
4 | Crazy Diamond | 33 m | |||||||||||
Note: partenza in comune con le due vie successive | |||||||||||||
Type: placca strapiombo spigolo | |||||||||||||
Équipement: H. Roker | |||||||||||||
Spits: 17 | |||||||||||||
7a | 5 | Wish you were here | 38 m | ||||||||||
Note: partenza in comune con la via precedente e la successiva | |||||||||||||
Type: placca diedro fessura | |||||||||||||
Équipement: H. Roker | |||||||||||||
Spits: 17 | |||||||||||||
6b | 6 | Ferry well | 43 m | ||||||||||
Note: partenza in comune con le due vie precedenti. Uscita in comune con Ferryman | |||||||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
Équipement: H. Roker | |||||||||||||
Spits: 20 | |||||||||||||
6c+ | 7 | Eternal dancer | 40 m | ||||||||||
Note: si può salire solo se Ferry well è libera | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: H. Roker | |||||||||||||
Spits: 19 | |||||||||||||
6b+ | 8 | CU! | 38 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Note: si può salire solo se Ferry well è libera | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: H. Roker | |||||||||||||
Spits: 16 | |||||||||||||
6b | 9 | Ferryman | 38 m | 6b | 1 | ||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
Équipement: H. Roker | |||||||||||||
Spits: 16 | |||||||||||||
6b | 10 | BratBurste | 38 m | 6b | 1 | ||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Spits: 18 | |||||||||||||
5c | 11 | Happy cleaning | 35 m | 5c | 1 | ||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: H. Roker | |||||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
6a | 12 | Niki Borsellino Singer | 28 m | ||||||||||
Type: placa | |||||||||||||
Équipement: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
5c+ | 13 | Ho pesce | 28 m | 5c+ | 1 | ||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
6a+ | 14 | Ah però | 28 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Spits: 14 |