Sole nascente - Mompellato
-
Détails
- Falaise: Mompellato
- Secteur: Sole nascente
- N. Voies: 6
- Difficulté: 5a/III+
- Beauté:
-
exposition: Tous
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2017/08/16
- Lu: 1049
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III+ | 1 | JURASSICH ROCH | 20 m | ||||||||||
III | 2 | DIPLODOCUS | 30 m | ||||||||||
5a | 3 | COLLO LUNGO | 55 m | ||||||||||
Note: L1 30m. III, L2 25m. IV+/V | |||||||||||||
III+/IV | 4 | PINACOSAURO | 15 m | ||||||||||
III+ | 5 | CERATOPO | 30 m | ||||||||||
III+/IV | 6 | VELOCIRAPTOR | 30 m |
commentaires
You must be logged in to leave comments.