Grotta di Atze - San Vito lo Capo - Calamancina
-
Détails
- Falaise: San Vito lo Capo - Calamancina
- Secteur: Grotta di Atze
- N. Voies: 4
- Difficulté: 7b+/8a
- Beauté:
-
exposition: Ouest
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2019/09/26
- Lu: 1001
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saubazis | 18 m | |||||||||||
Note: prima parte e catena in comune con Wellengang | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: F. Mayr | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
2 | Wellengang | 18 m | |||||||||||
Note: prima parte e catena in comune con Saubazis | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: F. Mayr e S. Unger | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
8a | 3 | Picasso | 20 m | ||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: S. Unger | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7b+ | 4 | Atze | 20 m | ||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: A. Lechel | |||||||||||||
Spits: 10 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.