Scotties World - San Vito lo Capo - Calamancina
-
Détails
- Falaise: San Vito lo Capo - Calamancina
- Secteur: Scotties World
- N. Voies: 12
- Difficulté: 5c/7a+
- Beauté:
-
exposition: Ouest
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2019/09/26
- Lu: 1105
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | La rizzagliata | 18 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Rossi | |||||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6b+ | 2 | Rinazina | 18 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6b+ | 3 | Piovono capre | 18 m | ||||||||||
Note: sosta in comune con Ciao Ori | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6b | 4 | Ciao Ori | 18 m | ||||||||||
Note: sosta in comune con Piovono Capre | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6a+ | 5 | Le sirene di Calamancina | 20 m | ||||||||||
Type: placca diedro | |||||||||||||
Équipement: A. Rossi | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
5c | 6 | Debs | 19 m | ||||||||||
Note: alla base è scritto Mezza Luna | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: S.L. Titt | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6c | 7 | Nessuna conquista è per sempre | 17 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Rossi | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6c | 8 | Scotties World | 17 m | ||||||||||
Note: via di movimento | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: S.L. Titt e J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6b | 9 | Stress test | 18 m | ||||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
6a+ | 10 | Senne - Tuntschi | 19 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6c | 11 | Muni | 20 m | ||||||||||
Note: nome su un sasso appeso con un cordino | |||||||||||||
Type: placca diedro | |||||||||||||
7a+ | 12 | Circo di Mirco Gino |
commentaires
You must be logged in to leave comments.