Grotta - Salinella
-
Détails
- Falaise: Salinella
- Secteur: Grotta
- N. Voies: 19
- Difficulté: 3b/8a+
- Beauté:
-
exposition: Tous
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2019/03/27
- Lu: 2097
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c/7c+ | 1 | Comes true | 30 m | 2 | |||||||||
Note: prima parte un comune con The Wish | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Hartl | |||||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
? | 2 | Aspettando il Messia | 26 m | 2 | |||||||||
Note: provata da Adam Ondra. grado stimato 9a/+ | |||||||||||||
Type: placca strapiombo | |||||||||||||
Équipement: Berni Rivadossi | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
7c | 3 | Soundgarden | 20 m | 3 | |||||||||
Note: bella via di resistenza con piccole tacche al passaggio chiave | |||||||||||||
Type: Placca strapiombo | |||||||||||||
Équipement: K. Oelze | |||||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
8a/8a+ | 4 | Extension | 26 m | 3 | |||||||||
Note: prolungamento di Soundgarden | |||||||||||||
Type: placca strapiombo | |||||||||||||
Équipement: S. Unger | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
7c | 5 | Ietta sangu | 30 m | ||||||||||
Note: catena in comune con Il Minotauro | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: D. Arena, N. Sirtori | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
7b | 6 | Il Minotauro | 30 m | 2 | |||||||||
Note: catena in comune con Ietta Sangu | |||||||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: D. Arena | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
7a+ | 7 | Mènage à Trois | 15 m | 3 | |||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: D. Arena, C. Cianciolo | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7c+ | 8 | Lo chiamavano Trinità | 18 m | 2 | |||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: D. Arena, M. Neumayr | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7c | 9 | L'uomo delle caverne | 17 m | 2 | |||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: D. Arena, C. Leube | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
8a | 10 | Schattenlinie | 20 m | 3 | |||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: F. Triller, S. Unger | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
? | 11 | SchattenKrieger | 30 m | 2 | |||||||||
Type: strapiombo | |||||||||||||
Équipement: M. Hartl | |||||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
3c/4a | 12 | Way of light | 27 m | 4c | 1 | 3 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: J. L. Titt | |||||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
5c+ | 13 | Das TotenSchaf L1+L2 | 25 m | 5c+ | 1 | 2 | |||||||
Note: L1 4c; L2 5c+ protezioni 6+5 | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: I. Taubert | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
3b | 14 | Accesso | 8 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: J. L. Titt | |||||||||||||
Spits: 2 | |||||||||||||
6b | 15 | Caveman | 12 m | 6b | 1 | ||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: S. L. Titt | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
7a | 16 | Yoshimi battlesthe pink robots | 12 m | ||||||||||
Type: tetto | |||||||||||||
Équipement: J. L. Titt | |||||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6a | 17 | Straight edge | 13 m | 2 | |||||||||
Type: tetto | |||||||||||||
Équipement: S. L. Titt | |||||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
5b | 18 | Deception | 15 m | 5b | 1 | 2 | |||||||
Type: tetto | |||||||||||||
Équipement: S. L. Titt | |||||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6a | 19 | Dog bites man | 14 m | 2 | |||||||||
Type: placca strapiombo spigolo | |||||||||||||
Équipement: J. L. Titt | |||||||||||||
Spits: 8 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.