Cattedrale nel Deserto - San Vito lo Capo - Monte Monaco
-
Détails
- Falaise: San Vito lo Capo - Monte Monaco
- Secteur: Cattedrale nel Deserto
- N. Voies: 53
- Difficulté: 5c/8a+
- Beauté:
-
exposition: Tous
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2019/02/21
- Lu: 4296
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a+ | 1 | Gastrite Magica | 20 m | 3 | |||||||||
Note: catena in comune con le successive | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7b+ | 2 | Transmaghreb | 22 m | 3 | |||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
Équipement: T. Fickert | |||||||||||||
6c+ | 3 | Kellogs direct | 22 m | 2 | |||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
Équipement: T. Fickert | |||||||||||||
6b | 4 | Kellogs | 25 m | 4 | |||||||||
Note: catena in comune con Journeyman | |||||||||||||
Type: fessura | |||||||||||||
Équipement: T. Fickert | |||||||||||||
7c | 5 | Journeyman | 20 m | 2 | |||||||||
Note: catena in comune con Kellogs | |||||||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
Équipement: T. Fickert | |||||||||||||
6a | 6 | Freebird | 22 m | 6a | 1 | 4 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: T. Fickert | |||||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6b/6b+ | 7 | Sicilianita' | 28 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: T. Fickert | |||||||||||||
6a | 8 | Passeggiata | 30 m | 2 | |||||||||
Note: prima parte in comune con la via successiva, poi traversa a sinistra e confluisce in Sicilianità | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: T. Fickert | |||||||||||||
6c | 9 | senza nome | 27 m | 2 | |||||||||
Note: prima parte in comune con Passeggiata, poi prosegue dritto fino alla catena della via successiva | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6c | 10 | senza nome | 28 m | 2 | |||||||||
Note: catena in comune con la via precedente senza nome | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6b+/6c | 11 | Piovono Mucche | 30 m | ||||||||||
6b+ | 12 | L'uomo potenziale | 30 m | 2 | |||||||||
Note: catena in comune con Piovono mucche | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
6b+ | 13 | Il sale della terra | 30 m | ||||||||||
Note: catena in comune con La mano nera | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
6c | 14 | La mano nera | 30 m | 4 | |||||||||
Note: catena in comune con Il sale della terra | |||||||||||||
Type: diedro | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
6b | 15 | Cous cous fest | 75 m | 3 | |||||||||
Note: L1 5c (25 m); L2 6b (30 m); L3 6a+ (20 m) portare una normale dotazione alpinistica | |||||||||||||
Type: tradizionale | |||||||||||||
Équipement: F. Calabrese, E. Pinotti | |||||||||||||
7a | 16 | viaggio nell'infinito | 60 m | 5 | |||||||||
Note: incrocia Ti siamo vicini e prosegue dritto alla sua destra L1 7a (35 m); L2 7a (25 m) | |||||||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
Spits: 18 | |||||||||||||
? | 17 | Back from Tarn | 55 m | ||||||||||
Note: probabile 7c+ | |||||||||||||
18 | Ti siamo vicini | 60 m | 2 | ||||||||||
Note: L1 6b+ (15 m); L2 6c (20 m); L3 6c+ (25 m) obliqua a sinistra fino a incrociare Viaggio nell'infinito. poi continua a sinistra | |||||||||||||
Type: placca fessura | |||||||||||||
6a+ | 19 | PinElsa | 100 m | 3 | |||||||||
Note: L1 6a (25 m); L2 6a+ (25 m); L3 6a+ (25 m); L4 6a (25 m). portare una normale dotazione alpinistica | |||||||||||||
Type: L. Ghirardini, E. Filippi | |||||||||||||
6b/6b+ | 20 | Gambero rosso | 30 m | ||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
6c | 21 | Donna Frugata | 25 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: E. Pinotti, Cattaino | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
7b | 22 | Come lacrime nella pioggia | 32 m | 3 | |||||||||
Note: prima parte e catena in comune con Blowin' in the wind | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: E. Pinotti, Cattaino | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
7b+/7c | 23 | Blowin' in the wind | 32 m | 2 | |||||||||
Note: prima parte e catena in comune con Lacrime di pioggia | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 16 | |||||||||||||
7a | 24 | Nero d'Avola | 22 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: G. B. Cattaino | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
? | 25 | Black Evil | 45 m | ||||||||||
Note: stessa partenza di Nero d'Avola, proseguire dritti prima di raggiungere la sosta di Nero d'Avola. | |||||||||||||
7a | 26 | Terremoto ci fu | 22 m | 2 | |||||||||
Note: ultima parte in comune con niente ci fece | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia, Cattaino | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
6b+/6c | 27 | Niente ci fece | 22 m | 3 | |||||||||
Note: ultima parte in comune con Terremoto ci fu | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7a+ | 28 | E' un mondo difficile | 22 m | 4 | |||||||||
Note: prosegue dall catena di Nero d'Avola o dalle due seuccessive | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7b | 29 | La corte dei miracoli | 37 m | 3 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 16 | |||||||||||||
8a/8a+ | 30 | Fred Duber | 50 m | 2 | |||||||||
Note: partenza da La corte dei miracoli, prosegue dritta. | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6b | 31 | Piedi piedi | 16 m | 6b | 1 | 3 | |||||||
Note: attacco in comune con La corte dei Miracoli | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
7c | 32 | Up Patriots to Arms | 25 m | ||||||||||
Note: continuazione a sinistra di Piedi piedi | |||||||||||||
7b+ | 33 | a mamma a mamma | 25 m | ||||||||||
Note: continuazione dritta di Piedi piedi | |||||||||||||
6c/6c+ | 34 | Sgrillescion | 37 m | 2 | |||||||||
Note: L1 6c+ (27 m); L2 7a (10 m) | |||||||||||||
Type: placca fssura | |||||||||||||
Équipement: M. Oviglia | |||||||||||||
6b | 35 | Calcarea | 22 m | 4 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: G. B., Cattaino | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
7a+ | 36 | Assassinio nella cattedrale | 20 m | 3 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: G. B., Cattaino | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6c/6c+ | 37 | Equilibrio instabile | 20 m | 4 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Nani | |||||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7a+/7b | 38 | Toro scatenato | 25 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Nani | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
6c | 39 | Il Puparo | 29 m | 3 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: E. Pinotti, M. Oviglia | |||||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
7a/7a+ | 40 | Pocopoco | 30 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: F. Calabrese, E. Pinotti, O. Korden | |||||||||||||
Spits: 14 | |||||||||||||
6c/6c+ | 41 | Comment te dire adieu ? | 30 m | 3 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: F. Calabrese, E.Pinotti | |||||||||||||
Spits: 14 | |||||||||||||
6c+/7a | 42 | 5 cm di puro godimento | 20 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Rossi | |||||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
6a+ | 43 | Saettone | 25 m | 6a+ | 1 | 2 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Rossi | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
6a | 44 | Procedura d'urgenza | 18 m | 6a | 1 | 3 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: E. Pinotti, F. Calabrese | |||||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
5c | 45 | Gianni E... | 18 m | 5c | 2 | 2 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Rossi | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6c/7a | 46 | Culo di gomma | 20 m | 2 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: F. Calabrese, E.Pinotti | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6a/6a+ | 47 | Trade union | 20 m | 6a | 2 | 2 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: E. Pinotti | |||||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6b+/6c | 48 | Pikkole prese | 18 m | 6c | 1 | 2 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: F. Calabrese, E.Pinotti | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6a | 49 | La presa della Pastiglia | 25 m | 6a | 1 | 4 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: F. Calabrese, E.Pinotti | |||||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6b+ | 50 | Fuga di cervelli | 26 m | 3 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: F. Calabrese, E.Pinotti | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
7a | 51 | Il gobbo di Notre Dame | 27 m | 3 | |||||||||
Type: placca strapiombo | |||||||||||||
Équipement: D. Arena | |||||||||||||
6b | 52 | Zio Pera | 32 m | 6b | 2 | 2 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: I. Mannarano | |||||||||||||
Spits: 15 | |||||||||||||
6a+/6b | 53 | Pinotto | 32 m | 6b | 1 | 2 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
Équipement: A. Rossi | |||||||||||||
Spits: 15 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.