Settore alto - Ponte Conpol
-
Détails
- Falaise: Ponte Conpol
- Secteur: Settore alto
- N. Voies: 12
- Difficulté: 4c/6b
- Beauté:
-
exposition: Sud
- précision des coordonnées:
- Mis à jour le: 2016/08/29
- Lu: 1372
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
Évaluation | AscAscensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a+ | 1 | Panzila | 12 m | 2 | |||||||||
Note: si presume che una recente frana abbia sommerso la parte iniziale della via e quindi rispetto alla gradazione originaria (5c) ne viene abbassata la difficoltà. | |||||||||||||
Type: placca appoggiata con partenza esplosiva boulder | |||||||||||||
4c | 2 | Magiolia | 12 m | 2 | |||||||||
Type: placca appoggiata | |||||||||||||
5b/5c | 3 | Pupa | 12 m | 5 | |||||||||
Type: leggero strapiombo su grandi prese | |||||||||||||
6b | 4 | Eritema | 12 m | 5 | |||||||||
Type: via in strapiombo, tutto si concentra nei presi 6 metri, chiodatura molto ravvicinata che permette p | |||||||||||||
5c/5c+ | 5 | Solana | 12 m | 6 | |||||||||
Type: bella via con un leggero strapiombo e con superamento di un blocco aggettante su buone prese. | |||||||||||||
? | 6 | Eclissi | |||||||||||
? | 7 | Solstizio | |||||||||||
? | 8 | Message | |||||||||||
? | 9 | Faraway | |||||||||||
? | 10 | Augh | |||||||||||
? | 11 | Flashback | |||||||||||
? | 12 | Suerte |
commentaires
You must be logged in to leave comments.