Buchenwandl - Zirl - Ehnbachklamm
-
Détails
- Falaise: Zirl - Ehnbachklamm
- Secteur: Buchenwandl
- N. Voies: 26
- Difficulté: 3b/6c+
- Beauté:
-
- Mis à jour le: 2015/09/06
- Lu: 1856
Gr. | N. | Nom | ![]() |
![]() |
AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.N. | ||||
2 | Living on the Edge | ||||
3 | Tie break | ||||
4 | C 54 | ||||
5 | Ganz rechts | ||||
6 | s`Dachl | ||||
7 | Die hohle Nuss | ||||
8 | Trauer | ||||
9 | Nikotin | ||||
10 | Easy come easy go | ||||
11 | Self made | ||||
12 | S`Marterle | ||||
13 | Mini-Josef | ||||
14 | N.N. | ||||
15 | Sylvia | ||||
16 | Living Daylight | ||||
17 | Tremolo | ||||
18 | Ü 30 | ||||
19 | Brutus | ||||
20 | Pilatus porter | ||||
21 | Bussa Nova | ||||
22 | King Aser | ||||
23 | Faulpelz | ||||
24 | Flash Back | ||||
25 | s`Kantele | ||||
26 | Stöpseltour |
commentaires
You must be logged in to leave comments.