Sektor - Tumpen - Engelswand
-
Détails
- Falaise: Tumpen - Engelswand
- Secteur: Sektor
- N. Voies: 74
- Difficulté: 3a/8a+
- Beauté:
-
- Mis à jour le: 2015/09/05
- Lu: 1456
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions |
---|---|---|---|---|---|---|
3a | 1 | Rätselburg | 8 m | |||
4a | 2 | Münchhausen | 20 m | |||
6b+ | 3 | Papillion | 18 m | |||
7b+ | 4 | Crazy | 15 m | |||
6a | 5 | Garfield | 20 m | |||
6a+ | 6 | Wilhelm Busch | 20 m | |||
6b+ | 7 | Schlangenei | 10 m | |||
6a | 8 | Eis am Stiel | 25 m | |||
6b | 9 | Softy | 6 m | |||
6b | 10 | Catch the Edge | 20 m | |||
7c | 11 | Zombieball | 20 m | |||
5c+ | 12 | Der Wolf und die Zwerge | 25 m | |||
6c+ | 13 | Boys dont cry | 25 m | |||
6a | 14 | Its your time | 25 m | |||
6a | 15 | Nobody | 20 m | |||
7a | 16 | Spreizfuß | 20 m | |||
5c | 17 | Dreckfuß | 20 m | |||
7b | 18 | Scharfzahn | 20 m | |||
6b | 19 | Karambolage | 30 m | |||
6b | 20 | Alis Weg | 25 m | |||
6b+ | 21 | Mikado | 20 m | |||
6c+ | 22 | Mikado direkt | 20 m | |||
6b+ | 23 | Einbahnstraße | 15 m | |||
7b | 24 | Atlantis | 15 m | |||
6b | 25 | Zivilstreife | 20 m | |||
6b | 26 | Märchenprinz | 15 m | |||
6a | 27 | Club 2 | 15 m | |||
8a+ | 28 | Mein kleiner Traum | 15 m | |||
6b+ | 29 | Ferdls Linie | 20 m | |||
7b+ | 30 | Opernball | 20 m | |||
6b | 31 | Peanuts | 20 m | |||
6a+ | 32 | Butzeman | 20 m | |||
6b | 33 | Butzemann direkt | 20 m | |||
6a+ | 34 | Weinskandal | 22 m | |||
6c | 35 | Lokalverbot | 30 m | |||
6c+ | 36 | Fliegender Holländer | 30 m | |||
6c | 37 | Voodoomaster | 30 m | |||
6c+ | 38 | Schraubverschluss | 30 m | |||
7b | 39 | Babylon | 40 m | |||
6b+ | 40 | Windwalker | 30 m | |||
6c | 41 | 1001 Nacht | 30 m | |||
6b+ | 42 | Sesquialtera | 25 m | |||
6c+ | 43 | Solid Gold | 30 m | |||
6b+ | 44 | Indian Reservation | 30 m | |||
6a | 45 | Anderland | 16 m | |||
6c+ | 46 | Flamingo | 18 m | |||
7c | 47 | Turn around | 18 m | |||
7b+ | 48 | Little big man | 18 m | |||
6c | 49 | Quasimodo | 18 m | |||
7b | 50 | Nostalgie | 18 m | |||
5b | 51 | Mr. Bean | 20 m | |||
5a+ | 52 | Maus | 18 m | |||
5b | 53 | Himmel und Hölle | 18 m | |||
4a | 54 | Gräfin | 18 m | |||
4a | 55 | Frühstücksei | 18 m | |||
4a | 56 | Hopp oder Drop | 18 m | |||
4a | 57 | Ötzi´s Weg | 20 m | |||
3a | 58 | Lucky Luke | 20 m | |||
4a | 59 | Kaspertheater | 22 m | |||
5a | 60 | Kichererbsen | 22 m | |||
5a | 61 | Fräulein Fingerwickler | 25 m | |||
5a | 62 | Buschräuber | 25 m | |||
5a+ | 63 | Minidream | 25 m | |||
5a | 64 | Polenta alla monte | 25 m | |||
5b | 65 | Echt cool | 25 m | |||
5b | 66 | Für Reini | 20 m | |||
6b | 67 | Dampfnudel | 20 m | |||
7a | 68 | Blitzaktion | 20 m | |||
6a+ | 69 | Ruck-Zuck | 20 m | |||
6c+ | 70 | Hinkelstein | 20 m | |||
6a | 71 | Traumtänzer | 20 m | |||
6b | 72 | Moskito | 20 m | |||
6a+ | 73 | Eiszeit | 20 m | |||
6a | 74 | Bananenpfeiler | 25 m |
commentaires
You must be logged in to leave comments.