Lower Cliff - Ben Cairn
-
Détails
- Falaise: Ben Cairn
- Secteur: Lower Cliff
- N. Voies: 9
- Difficulté: 5c/7a+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2015/08/18
- Lu: 648
N. | Nom | L. | Gr. | AscAscensions | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Antagonist | 12 m | 6b | ||
2 | Popular Hits | 15 m | 7a+ | ||
3 | Pakenham Upper | 15 m | 6c+ | ||
4 | My Brilliant Career | 12 m | 6a | ||
5 | B.C. Jug | 12 m | 5c | ||
6 | Frankenstein And The Wereturkeys | 12 m | 6a | ||
7 | Eastern Arête | 12 m | 6b+ | ||
8 | Flapjack | 12 m | 6a | ||
9 | The Dragonbone Chair | 14 m | 6a |
commentaires
You must be logged in to leave comments.