Settore Alto - Sesto - Innerfeldtal
-
Détails
- Falaise: Sesto - Innerfeldtal
- Secteur: Settore Alto
- N. Voies: 20
- Difficulté: 5a/7c
- Beauté:
- Mis à jour le: 2016/08/25
- Lu: 1419
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Blumenkind | 14 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6c | 2 | Ladykiller | 15 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6c+ | 3 | Superguru | 20 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6a | 4 | Gänsehaut | 12 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
5c+ | 5 | Eiertreter | 18 m | ||||||||||
Note: Friabile! | |||||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6a+/6c+ | 6 | Meilenstein | 25 m | ||||||||||
Note: 2tiri: L1 6a+ 8spit 15m L2 6c+ 4spit 10m | |||||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
6b/7b | 7 | Paranois | 25 m | ||||||||||
Note: 2tiri: L1 6b+ 7spit 15m L2 7b+ 4spit 10m | |||||||||||||
Spits: 11 | |||||||||||||
5b/7a+ | 8 | Dejavú | 25 m | ||||||||||
Note: 2tiri: L1 5b+ 7spit 15m L2 7a+ 5spit 10m | |||||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
6c+ | 9 | Feuerwasser | 25 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7a | 10 | Stirb langsam | 28 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7c | 11 | Supernova | 28 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7b | 12 | Schachmatt | 28 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7a+ | 13 | Don't drink and fly | 28 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6c | 14 | Eintagsflieger | 20 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6b | 15 | Faultier | 18 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6a+ | 16 | Zweite Geige | 18 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
5a | 17 | Blitzaktion | 10 m | ||||||||||
Spits: 6 | |||||||||||||
6b | 18 | Malaria | 28 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6b+ | 19 | Schwitzender Eisbär | 28 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
6b | 20 | Stilles Örtchen | 22 m | ||||||||||
Spits: 8 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.