Settore - Val di Braies - Pragser Wildsee
-
Détails
- Falaise: Val di Braies - Pragser Wildsee
- Secteur: Settore
- N. Voies: 14
- Difficulté: 3a/7b+
- Beauté:
- Mis à jour le: 2018/07/12
- Lu: 1929
Gr. | N. | Nom | L. | ![]() |
![]() |
AscAscensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3b | 1 | Harry Potter | 8 m | ||||||||||
Spits: 4 | |||||||||||||
3c | 2 | Idefix | 8 m | ||||||||||
Spits: 3 | |||||||||||||
4b | 3 | Asterix | 14 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
3a | 4 | Obelix | 14 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
7b+ | 5 | La Ola | 15 m | ||||||||||
Spits: 8 | |||||||||||||
6c | 6 | Der Traumfänger | 16 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6b+ | 7 | Lujanta | 18 m | ||||||||||
Spits: 9 | |||||||||||||
6c+ | 8 | Dolasilla | 16 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6c | 9 | Nix für Warmduscher | 24 m | ||||||||||
Spits: 12 | |||||||||||||
7a/7b | 10 | Nix für Warmduscher variante | 26 m | ||||||||||
Spits: 13 | |||||||||||||
6b+ | 11 | Guats Spiel | 14 m | ||||||||||
Spits: 7 | |||||||||||||
6b | 12 | Nicht ganz fest | 22 m | ||||||||||
Spits: 10 | |||||||||||||
7b+ | 13 | Kurz aber oho direkt | 9 m | ||||||||||
Spits: 5 | |||||||||||||
6a+ | 14 | Kurz und bündig | 7 m | ||||||||||
Note: sosta sull'albero | |||||||||||||
Spits: 4 |
commentaires
You must be logged in to leave comments.